Katastrální území · město Uničov · okres Olomouc
Nájem Renoty, Uničov
Byt 2+kk se v katastrálním území Renoty pronajímá podle modelu MF asi za 200 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Uničov.
- Nájem 2+kk za m²
- 200Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 800Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 235Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- 0%
- Uničov 199 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 9 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Renoty Kč/m² | Měsíčně | Uničov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 221 | 7 070 Kč (32 m²) | 225 | −2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 200 | 10 800 Kč (54 m²) | 199 | 0 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 173 | 12 980 Kč (75 m²) | 172 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 172 | 16 340 Kč (95 m²) | 174 | −1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 235 | 12 690 Kč (54 m²) | 252 | −7 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Renoty
- Uničov
Tabulka hodnot
| Období | Renoty | Uničov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 200 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2026 | 192 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2025 | 187 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2025 | 183 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2025 | 184 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2025 | 185 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2024 | 181 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2024 | 178 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2024 | 177 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2024 | 176 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 12/2023 | 175 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2023 | 174 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2023 | 173 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2023 | 173 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2022 | 172 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2022 | 170 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2022 | 168 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2022 | 166 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2021 | 163 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2021 | 161 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 6/2021 | 158 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2021 | 150 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2020 | 146 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2020 | 150 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2020 | 154 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2020 | 159 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2019 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2019 | 158 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 159 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 154 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2018 | 153 Kč/m² | 157 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Uničov
- Benkov u Střelic207 Kč/m²
- Brníčko196 Kč/m²
- Dětřichov198 Kč/m²
- Dolní Sukolom196 Kč/m²
- Horní Sukolom194 Kč/m²
- Nová Dědina u Uničova198 Kč/m²
- Renoty200 Kč/m²
- Střelice u Litovle205 Kč/m²
- Uničov199 Kč/m²