Katastrální území · město Uničov · okres Olomouc
Nájem Benkov u Střelic, Uničov
Byt 2+kk se v katastrálním území Benkov u Střelic pronajímá podle modelu MF asi za 207 Kč/m², 4 % dráž než průměr města Uničov.
- Nájem 2+kk za m²
- 207Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 180Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 241Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +4%
- Uničov 199 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 9 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Benkov u Střelic Kč/m² | Měsíčně | Uničov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 221 | 7 070 Kč (32 m²) | 225 | −2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 207 | 11 180 Kč (54 m²) | 199 | +4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 177 | 13 280 Kč (75 m²) | 172 | +3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 180 | 17 100 Kč (95 m²) | 174 | +4 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 241 | 13 010 Kč (54 m²) | 252 | −4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Benkov u Střelic
- Uničov
Tabulka hodnot
| Období | Benkov u Střelic | Uničov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 207 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2026 | 202 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2025 | 195 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2025 | 190 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2025 | 192 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2025 | 190 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2024 | 187 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2024 | 182 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2024 | 180 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2024 | 178 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 12/2023 | 177 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2023 | 176 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2023 | 174 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2023 | 173 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2022 | 172 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2022 | 170 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2022 | 168 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2022 | 166 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2021 | 162 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2021 | 158 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 6/2021 | 156 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2021 | 151 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2020 | 147 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2020 | 152 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2020 | 156 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2020 | 162 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2019 | 165 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2019 | 168 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 170 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 168 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2018 | 164 Kč/m² | 157 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Uničov
- Benkov u Střelic207 Kč/m²
- Brníčko196 Kč/m²
- Dětřichov198 Kč/m²
- Dolní Sukolom196 Kč/m²
- Horní Sukolom194 Kč/m²
- Nová Dědina u Uničova198 Kč/m²
- Renoty200 Kč/m²
- Střelice u Litovle205 Kč/m²
- Uničov199 Kč/m²