Katastrální území · město Sušice · okres Klatovy
Nájem Malá Chmelná, Sušice
Byt 2+kk se v katastrálním území Malá Chmelná pronajímá podle modelu MF asi za 163 Kč/m², 5 % levněji než průměr města Sušice.
- Nájem 2+kk za m²
- 163Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 8 800Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 207Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −5%
- Sušice 172 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 11.
- nejdražší z 12 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Malá Chmelná Kč/m² | Měsíčně | Sušice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 211 | 6 750 Kč (32 m²) | 220 | −4 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 163 | 8 800 Kč (54 m²) | 172 | −5 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 144 | 10 800 Kč (75 m²) | 155 | −7 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 160 | 15 200 Kč (95 m²) | 150 | +7 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 207 | 11 180 Kč (54 m²) | 201 | +3 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Malá Chmelná
- Sušice
Tabulka hodnot
| Období | Malá Chmelná | Sušice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 163 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2026 | 157 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2025 | 161 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2025 | 157 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2025 | 159 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2025 | 156 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2024 | 162 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2024 | 156 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2024 | 155 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2024 | 154 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2023 | 153 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2023 | 152 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2023 | 150 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2023 | 151 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2022 | 151 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2022 | 150 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2022 | 150 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2022 | 148 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2021 | 149 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2021 | 151 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 6/2021 | 146 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2021 | 140 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2020 | 132 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 9/2020 | 130 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 6/2020 | 130 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2020 | 130 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 12/2019 | 130 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 9/2019 | 130 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 6/2019 | 128 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 3/2019 | 125 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 12/2018 | 121 Kč/m² | 115 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Sušice
- Albrechtice u Sušice181 Kč/m²
- Červené Dvorce169 Kč/m²
- Divišov u Sušice169 Kč/m²
- Dolní Staňkov161 Kč/m²
- Humpolec u Sušice177 Kč/m²
- Malá Chmelná163 Kč/m²
- Milčice u Sušice179 Kč/m²
- Nuzerov167 Kč/m²
- Rok168 Kč/m²
- Sušice nad Otavou175 Kč/m²
- Velká Chmelná171 Kč/m²
- Vrabcov169 Kč/m²