Katastrální území · město Sušice · okres Klatovy
Nájem Humpolec u Sušice, Sušice
Byt 2+kk se v katastrálním území Humpolec u Sušice pronajímá podle modelu MF asi za 177 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Sušice.
- Nájem 2+kk za m²
- 177Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 9 560Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 205Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +3%
- Sušice 172 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 12 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Humpolec u Sušice Kč/m² | Měsíčně | Sušice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 220 | 7 040 Kč (32 m²) | 220 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 177 | 9 560 Kč (54 m²) | 172 | +3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 150 | 11 250 Kč (75 m²) | 155 | −3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 147 | 13 970 Kč (95 m²) | 150 | −2 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 205 | 11 070 Kč (54 m²) | 201 | +2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Humpolec u Sušice
- Sušice
Tabulka hodnot
| Období | Humpolec u Sušice | Sušice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 177 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2026 | 172 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2025 | 184 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2025 | 182 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2025 | 181 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2025 | 185 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2024 | 180 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2024 | 169 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2024 | 165 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2024 | 161 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2023 | 158 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2023 | 155 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2023 | 153 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2023 | 153 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2022 | 153 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2022 | 152 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2022 | 151 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2022 | 150 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2021 | 151 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2021 | 153 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 6/2021 | 148 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2021 | 143 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2020 | 132 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 9/2020 | 126 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 6/2020 | 122 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2020 | 120 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 12/2019 | 116 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 9/2019 | 117 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 6/2019 | 118 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 3/2019 | 118 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 12/2018 | 112 Kč/m² | 115 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Sušice
- Albrechtice u Sušice181 Kč/m²
- Červené Dvorce169 Kč/m²
- Divišov u Sušice169 Kč/m²
- Dolní Staňkov161 Kč/m²
- Humpolec u Sušice177 Kč/m²
- Malá Chmelná163 Kč/m²
- Milčice u Sušice179 Kč/m²
- Nuzerov167 Kč/m²
- Rok168 Kč/m²
- Sušice nad Otavou175 Kč/m²
- Velká Chmelná171 Kč/m²
- Vrabcov169 Kč/m²