Růst nájmů za 5 let
+34,2 %
O tolik se ve Střelicích za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Obec · okres Znojmo · 170 obyvatel
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
Zajímavosti z dat
Růst nájmů za 5 let
+34,2 %
O tolik se ve Střelicích za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Nájem, nebo hypotéka?
2 111 Kč
O tolik je ve Střelicích vlastní byt 2+kk měsíčně levnější než nájem stejného bytu (dnešní sazba, bez růstu cen).
Výpočet cenybydleni.cz z dat ČSÚ, MF ČR a ČNB; orientační, ne finanční rada
PodrobnostiProti Praze
3,1×
Tolik bytů 2+kk byste ve Střelicích koupili za cenu jednoho v Praze (2,06 mil. Kč proti 6,39 mil. Kč).
ČSÚ, průměrné kupní ceny bytů za m² (skupina obcí), 2025
PodrobnostiDostupnost bydlení
4,7 roku
Tolik ročních průměrných hrubých mezd stojí byt 2+kk ve Střelicích. V Česku je to 6,9 roku.
ČSÚ, ceny bytů a průměrná mzda v kraji
PodrobnostiNájem a mzda
24 %
Tolik z průměrné hrubé mzdy v kraji spolkne nájem bytu 2+kk ve Střelicích. V Česku je to 27 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR; ČSÚ, průměrná mzda v kraji
Nájemní bydlení
5 %
Tolik obydlených bytů ve Střelicích je nájemních (sčítání 2021). V Česku je to 22 %.
ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Výstavba
23,5
Tolik nových bytů na 1 000 obyvatel ve Střelicích dokončili za posledních 10 let. V Česku je to 30,8.
ČSÚ, dokončené byty a počet obyvatel
PodrobnostiNájem v novostavbě
+17 %
O tolik se ve Střelicích liší nájem v novostavbě (252 Kč/m²) od průměru obce (216 Kč/m²).
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
Nájem bytu 2+kk ve Střelicích vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 216 Kč/m² měsíčně, tedy asi 11 660 Kč bez energií a služeb.
To je o 5 % více než průměr okresu Znojmo.
Nájem spolkne 24 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 252 Kč/m² (o 17 %).
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 250 | 8 000 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 216 | 11 660 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 189 | 14 180 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 183 | 17 390 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
| Období | Střelice | Okres Znojmo | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 216 Kč/m² | 205 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 215 Kč/m² | 205 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 219 Kč/m² | 204 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 219 Kč/m² | 203 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 212 Kč/m² | 202 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 207 Kč/m² | 200 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 201 Kč/m² | 194 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 192 Kč/m² | 189 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 186 Kč/m² | 186 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 181 Kč/m² | 182 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 176 Kč/m² | 179 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 172 Kč/m² | 176 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 168 Kč/m² | 174 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 165 Kč/m² | 171 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 165 Kč/m² | 170 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 164 Kč/m² | 170 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 164 Kč/m² | 170 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 164 Kč/m² | 169 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 167 Kč/m² | 170 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 164 Kč/m² | 168 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 161 Kč/m² | 165 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 161 Kč/m² | 163 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 155 Kč/m² | 159 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 157 Kč/m² | 158 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 158 Kč/m² | 161 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 148 Kč/m² | 151 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 145 Kč/m² | 150 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Střelice | 216 | 252 | 11 664 | 24 |
| Okres Znojmo | 205 | 246 | 11 071 | 23 |
| Jihomoravský kraj | 261 | 304 | 14 067 | 29 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk ve Střelicích stojí asi 2,06 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 6,8 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku