Nájem v kraji
9.
Šonov má 9. nejlevnější nájem bytu za m² mezi 355 obcemi v Královéhradeckém kraji nad 200 obyvatel.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
PodrobnostiObec · okres Náchod · 292 obyvatel
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
Zajímavosti z dat
Nájem v kraji
9.
Šonov má 9. nejlevnější nájem bytu za m² mezi 355 obcemi v Královéhradeckém kraji nad 200 obyvatel.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
PodrobnostiRůst nájmů za 5 let
+27,5 %
O tolik se v Šonově za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Nájem, nebo hypotéka?
29 Kč
O tolik je v Šonově vlastní byt 2+kk měsíčně levnější než nájem stejného bytu (dnešní sazba, bez růstu cen).
Výpočet cenybydleni.cz z dat ČSÚ, MF ČR a ČNB; orientační, ne finanční rada
PodrobnostiProti Praze
3,4×
Tolik bytů 2+kk byste v Šonově koupili za cenu jednoho v Praze (1,90 mil. Kč proti 6,39 mil. Kč).
ČSÚ, průměrné kupní ceny bytů za m² (skupina obcí), 2025
PodrobnostiDostupnost bydlení
4,6 roku
Tolik ročních průměrných hrubých mezd stojí byt 2+kk v Šonově. V Česku je to 6,9 roku.
ČSÚ, ceny bytů a průměrná mzda v kraji
PodrobnostiNájem a mzda
20 %
Tolik z průměrné hrubé mzdy v kraji spolkne nájem bytu 2+kk v Šonově. V Česku je to 27 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR; ČSÚ, průměrná mzda v kraji
Nájemní bydlení
19 %
Tolik obydlených bytů v Šonově je nájemních (sčítání 2021). V Česku je to 22 %.
ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Výstavba
13,7
Tolik nových bytů na 1 000 obyvatel v Šonově dokončili za posledních 10 let. V Česku je to 30,8.
ČSÚ, dokončené byty a počet obyvatel
PodrobnostiNájem v novostavbě
+21 %
O tolik se v Šonově liší nájem v novostavbě (202 Kč/m²) od průměru obce (167 Kč/m²).
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
Nájem bytu 2+kk v Šonově vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 167 Kč/m² měsíčně, tedy asi 9 020 Kč bez energií a služeb.
To je o 9 % méně než průměr okresu Náchod.
Nájem spolkne 20 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 202 Kč/m² (o 21 %).
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 204 | 6 530 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 167 | 9 020 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 142 | 10 650 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 124 | 11 780 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
| Období | Šonov | Okres Náchod | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 167 Kč/m² | 183 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 165 Kč/m² | 180 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 157 Kč/m² | 177 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 157 Kč/m² | 175 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 153 Kč/m² | 174 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 153 Kč/m² | 172 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 154 Kč/m² | 174 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 154 Kč/m² | 166 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 154 Kč/m² | 163 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 154 Kč/m² | 160 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 153 Kč/m² | 157 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 152 Kč/m² | 154 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 147 Kč/m² | 150 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 146 Kč/m² | 148 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 146 Kč/m² | 147 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 144 Kč/m² | 146 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 142 Kč/m² | 145 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 141 Kč/m² | 143 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 141 Kč/m² | 145 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 134 Kč/m² | 140 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 131 Kč/m² | 137 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 130 Kč/m² | 134 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 122 Kč/m² | 128 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 123 Kč/m² | 129 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 119 Kč/m² | 125 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 114 Kč/m² | 122 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 109 Kč/m² | 121 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 111 Kč/m² | 121 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 109 Kč/m² | 120 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 107 Kč/m² | 117 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 102 Kč/m² | 114 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Šonov | 167 | 202 | 9 018 | 20 |
| Okres Náchod | 183 | 229 | 9 884 | 22 |
| Královéhradecký kraj | 212 | 257 | 11 422 | 25 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Šonově stojí asi 1,90 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 5,7 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku