Katastrální území · statutární město Prostějov · okres Prostějov
Nájem Krasice, Prostějov
Byt 2+kk se v katastrálním území Krasice pronajímá podle modelu MF asi za 201 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Prostějov.
- Nájem 2+kk za m²
- 201Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 850Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 233Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −1%
- Prostějov 203 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 6.
- nejdražší z 8 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Krasice Kč/m² | Měsíčně | Prostějov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 242 | 7 740 Kč (32 m²) | 236 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 201 | 10 850 Kč (54 m²) | 203 | −1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 198 | 14 850 Kč (75 m²) | 194 | +2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 197 | 18 720 Kč (95 m²) | 178 | +11 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 233 | 12 580 Kč (54 m²) | 238 | −2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Krasice
- Prostějov
Tabulka hodnot
| Období | Krasice | Prostějov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 201 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2026 | 199 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2025 | 190 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2025 | 189 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2025 | 187 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2025 | 183 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2024 | 184 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2024 | 175 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2024 | 171 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 3/2024 | 168 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2023 | 165 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 9/2023 | 162 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2023 | 160 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2023 | 159 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2022 | 159 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2022 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2022 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2022 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2021 | 157 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2021 | 155 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2021 | 155 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2021 | 156 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2020 | 153 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 9/2020 | 156 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 6/2020 | 157 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2020 | 153 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 12/2019 | 151 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 9/2019 | 154 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2019 | 155 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2019 | 153 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2018 | 148 Kč/m² | 138 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Prostějov
- Čechovice u Prostějova210 Kč/m²
- Čechovice-Záhoří205 Kč/m²
- Čechůvky198 Kč/m²
- Domamyslice210 Kč/m²
- Krasice201 Kč/m²
- Prostějov202 Kč/m²
- Vrahovice206 Kč/m²
- Žešov197 Kč/m²