Růst nájmů za 5 let
+39,0 %
O tolik se v Podomí za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Obec · okres Vyškov · 459 obyvatel
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
Zajímavosti z dat
Růst nájmů za 5 let
+39,0 %
O tolik se v Podomí za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Nájem, nebo hypotéka?
1 249 Kč
O tolik je v Podomí vlastní byt 2+kk měsíčně levnější než nájem stejného bytu (dnešní sazba, bez růstu cen).
Výpočet cenybydleni.cz z dat ČSÚ, MF ČR a ČNB; orientační, ne finanční rada
PodrobnostiProti Praze
2,2×
Tolik bytů 2+kk byste v Podomí koupili za cenu jednoho v Praze (2,88 mil. Kč proti 6,39 mil. Kč).
ČSÚ, průměrné kupní ceny bytů za m² (skupina obcí), 2025
PodrobnostiDostupnost bydlení
6,5 roku
Tolik ročních průměrných hrubých mezd stojí byt 2+kk v Podomí. V Česku je to 6,9 roku.
ČSÚ, ceny bytů a průměrná mzda v kraji
PodrobnostiNájem a mzda
29 %
Tolik z průměrné hrubé mzdy v kraji spolkne nájem bytu 2+kk v Podomí. V Česku je to 27 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR; ČSÚ, průměrná mzda v kraji
Nájemní bydlení
2 %
Tolik obydlených bytů v Podomí je nájemních (sčítání 2021). V Česku je to 22 %.
ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Výstavba
50,1
Tolik nových bytů na 1 000 obyvatel v Podomí dokončili za posledních 10 let. V Česku je to 30,8.
ČSÚ, dokončené byty a počet obyvatel
PodrobnostiNájem v novostavbě
+15 %
O tolik se v Podomí liší nájem v novostavbě (291 Kč/m²) od průměru obce (253 Kč/m²).
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
Nájem bytu 2+kk v Podomí vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 253 Kč/m² měsíčně, tedy asi 13 660 Kč bez energií a služeb.
Nájem spolkne 29 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 291 Kč/m² (o 15 %).
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 320 | 10 240 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 253 | 13 660 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 192 | 14 400 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 169 | 16 060 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
| Období | Podomí | Okres Vyškov | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 253 Kč/m² | 248 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 258 Kč/m² | 242 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 264 Kč/m² | 246 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 257 Kč/m² | 243 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 254 Kč/m² | 240 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 256 Kč/m² | 238 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 255 Kč/m² | 233 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 230 Kč/m² | 222 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 222 Kč/m² | 217 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 215 Kč/m² | 213 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 208 Kč/m² | 209 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 200 Kč/m² | 205 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 199 Kč/m² | 204 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 193 Kč/m² | 201 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 191 Kč/m² | 200 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 190 Kč/m² | 198 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 188 Kč/m² | 197 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 187 Kč/m² | 195 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 186 Kč/m² | 196 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 184 Kč/m² | 192 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 182 Kč/m² | 190 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 179 Kč/m² | 186 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 166 Kč/m² | 178 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 161 Kč/m² | 176 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 154 Kč/m² | 173 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 154 Kč/m² | 172 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 152 Kč/m² | 169 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 152 Kč/m² | 169 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 149 Kč/m² | 168 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 146 Kč/m² | 163 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 145 Kč/m² | 160 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Podomí | 253 | 291 | 13 662 | 29 |
| Okres Vyškov | 248 | 290 | 13 391 | 28 |
| Jihomoravský kraj | 261 | 304 | 14 067 | 29 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Podomí stojí asi 2,88 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 5,7 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku