Město · okres Jičín · 8 834 obyvatel
Nájem v Nové Pace
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
- Nájem 2+kk za m²
- 198Kč
- 2. čtvrtletí 2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 680Kč
- bez energií a služeb
- Interval modelu
- 183–214Kč/m²
- 95 % modelových hodnot
- Novostavba 2+kk
- 236Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Nájem / mzda
- 24%
- průměrné hrubé mzdy v kraji
- Za rok
- −1,0%
- změna nájmu za m²
Nájem bytu 2+kk v Nové Pace vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 198 Kč/m² měsíčně, tedy asi 10 680 Kč bez energií a služeb.
To je o 6 % méně než průměr okresu Jičín.
Nájem spolkne 24 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 236 Kč/m² (o 20 %).
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 261 | 8 340 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 198 | 10 680 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 179 | 13 440 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 158 | 15 040 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Nová Paka
- Okres Jičín
- Česko
Tabulka hodnot
| Období | Nová Paka | Okres Jičín | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 198 Kč/m² | 211 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 199 Kč/m² | 208 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 200 Kč/m² | 206 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 200 Kč/m² | 206 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 200 Kč/m² | 205 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 195 Kč/m² | 202 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 194 Kč/m² | 204 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 183 Kč/m² | 190 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 178 Kč/m² | 185 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 173 Kč/m² | 180 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 168 Kč/m² | 176 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 164 Kč/m² | 171 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 162 Kč/m² | 168 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 157 Kč/m² | 164 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 156 Kč/m² | 162 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 154 Kč/m² | 160 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 152 Kč/m² | 158 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 150 Kč/m² | 156 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 149 Kč/m² | 155 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 143 Kč/m² | 151 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 140 Kč/m² | 147 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 138 Kč/m² | 143 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 135 Kč/m² | 138 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 132 Kč/m² | 135 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 129 Kč/m² | 134 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 127 Kč/m² | 133 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 123 Kč/m² | 131 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 122 Kč/m² | 131 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 122 Kč/m² | 130 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 120 Kč/m² | 128 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 116 Kč/m² | 127 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Srovnání nájmu
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Nová Paka | 198 | 236 | 10 677 | 24 |
| Okres Jičín | 211 | 253 | 11 385 | 25 |
| Královéhradecký kraj | 212 | 257 | 11 422 | 25 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem podle katastrálních území
Nová Paka má 10 katastrálních území, pro která MF počítá nájemné zvlášť. Kč/m² měsíčně podle velikosti bytu.
| Katastrální území | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | Novostavba | Pokrytí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heřmanice u Nové Paky | 272 | 197 | 172 | 163 | 235 | 1/5 |
| Kumburský Újezd | 269 | 195 | 177 | 155 | 233 | 1/5 |
| Nová Paka | 264 | 198 | 180 | 155 | 237 | 3/5 |
| Přibyslav u Nové Paky | 254 | 203 | 186 | 163 | 243 | 1/5 |
| Pustá Proseč | 271 | 198 | 175 | 158 | 237 | 1/5 |
| Radkyně | 241 | 200 | 191 | 156 | 239 | 1/5 |
| Studénka u Nové Paky | 267 | 196 | 177 | 158 | 234 | 1/5 |
| Štikov | 259 | 194 | 180 | 150 | 232 | 1/5 |
| Valdov | 263 | 199 | 175 | 165 | 238 | 1/5 |
| Vrchovina | 247 | 196 | 178 | 160 | 234 | 1/5 |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026): VK1 = 1+kk a 1+1, VK2 = 2+kk a 2+1, VK3 = 3+kk a 3+1, VK4 = 4 a více pokojů; novostavba = byt 2+kk do 5 let stáří. Pokrytí 1–5 udává počet inzerátů, ze kterých model vychází.
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Nové Pace stojí asi 2,70 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 4,7 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku