Katastrální území · statutární město Kladno · okres Kladno
Nájem Vrapice, Kladno
Byt 2+kk se v katastrálním území Vrapice pronajímá podle modelu MF asi za 264 Kč/m², 4 % levněji než průměr města Kladno.
- Nájem 2+kk za m²
- 264Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 14 260Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 302Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −4%
- Kladno 276 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 7.
- nejdražší z 7 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Vrapice Kč/m² | Měsíčně | Kladno Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 319 | 10 210 Kč (32 m²) | 328 | −3 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 264 | 14 260 Kč (54 m²) | 276 | −4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 236 | 17 700 Kč (75 m²) | 249 | −5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 207 | 19 670 Kč (95 m²) | 219 | −5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 302 | 16 310 Kč (54 m²) | 318 | −5 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Vrapice
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Vrapice | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 264 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 253 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 249 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 245 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 249 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 248 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 243 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 228 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 224 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 220 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 216 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 213 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 213 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 211 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 209 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 207 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 206 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 204 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 206 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 209 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 208 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 198 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 190 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 187 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 184 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 179 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 170 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 179 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 175 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 165 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 162 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Kladno
- Dubí u Kladna299 Kč/m²
- Hnidousy272 Kč/m²
- Kladno273 Kč/m²
- Kročehlavy276 Kč/m²
- Motyčín279 Kč/m²
- Rozdělov269 Kč/m²
- Vrapice264 Kč/m²