Katastrální území · statutární město Kladno · okres Kladno
Nájem Dubí u Kladna, Kladno
Byt 2+kk se v katastrálním území Dubí u Kladna pronajímá podle modelu MF asi za 299 Kč/m², 8 % dráž než průměr města Kladno.
- Nájem 2+kk za m²
- 299Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 16 150Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 282Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +8%
- Kladno 276 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 7 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Dubí u Kladna Kč/m² | Měsíčně | Kladno Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 308 | 9 860 Kč (32 m²) | 328 | −6 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 299 | 16 150 Kč (54 m²) | 276 | +8 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 245 | 18 380 Kč (75 m²) | 249 | −2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 220 | 20 900 Kč (95 m²) | 219 | 0 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 282 | 15 230 Kč (54 m²) | 318 | −11 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Dubí u Kladna
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Dubí u Kladna | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 299 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 296 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 297 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 291 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 299 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 303 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 273 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 266 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 258 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 251 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 244 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 243 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 236 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 234 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 232 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 230 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 228 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 230 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 227 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 223 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 220 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 216 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 212 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 208 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 202 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 197 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 190 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 191 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 185 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 183 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.