Katastrální území · statutární město Kladno · okres Kladno
Nájem Hnidousy, Kladno
Byt 2+kk se v katastrálním území Hnidousy pronajímá podle modelu MF asi za 272 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Kladno.
- Nájem 2+kk za m²
- 272Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 14 690Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 309Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −1%
- Kladno 276 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 5.
- nejdražší z 7 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Hnidousy Kč/m² | Měsíčně | Kladno Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 306 | 9 790 Kč (32 m²) | 328 | −7 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 272 | 14 690 Kč (54 m²) | 276 | −1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 234 | 17 550 Kč (75 m²) | 249 | −6 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 186 | 17 670 Kč (95 m²) | 219 | −15 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 309 | 16 690 Kč (54 m²) | 318 | −3 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Hnidousy
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Hnidousy | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 272 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 263 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 279 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 273 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 277 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 275 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 271 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 244 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 237 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 230 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 223 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 217 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 216 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 210 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 208 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 206 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 205 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 203 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 205 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 203 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 193 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 187 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 180 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 181 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 177 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 169 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 160 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 160 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 157 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 155 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Kladno
- Dubí u Kladna299 Kč/m²
- Hnidousy272 Kč/m²
- Kladno273 Kč/m²
- Kročehlavy276 Kč/m²
- Motyčín279 Kč/m²
- Rozdělov269 Kč/m²
- Vrapice264 Kč/m²