Růst nájmů za 5 let
+21,4 %
O tolik se v Dědové za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Obec · okres Chrudim · 133 obyvatel
Kolik stojí pronájem bytu podle velikosti, v novostavbě, jak se nájem vyvíjí a jakou část mzdy spolkne.
Zajímavosti z dat
Růst nájmů za 5 let
+21,4 %
O tolik se v Dědové za pět let změnil nájem bytu za m². Česko jako celek: +28,8 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR, 20 čtvrtletí do 2. čtvrtletí 2026
Nájem, nebo hypotéka?
934 Kč
O tolik je v Dědové vlastní byt 2+kk měsíčně levnější než nájem stejného bytu (dnešní sazba, bez růstu cen).
Výpočet cenybydleni.cz z dat ČSÚ, MF ČR a ČNB; orientační, ne finanční rada
PodrobnostiProti Praze
3,3×
Tolik bytů 2+kk byste v Dědové koupili za cenu jednoho v Praze (1,95 mil. Kč proti 6,39 mil. Kč).
ČSÚ, průměrné kupní ceny bytů za m² (skupina obcí), 2025
PodrobnostiDostupnost bydlení
4,8 roku
Tolik ročních průměrných hrubých mezd stojí byt 2+kk v Dědové. V Česku je to 6,9 roku.
ČSÚ, ceny bytů a průměrná mzda v kraji
PodrobnostiNájem a mzda
23 %
Tolik z průměrné hrubé mzdy v kraji spolkne nájem bytu 2+kk v Dědové. V Česku je to 27 %.
Cenová mapa nájemného MF ČR; ČSÚ, průměrná mzda v kraji
Nájemní bydlení
4 %
Tolik obydlených bytů v Dědové je nájemních (sčítání 2021). V Česku je to 22 %.
ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Výstavba
15,0
Tolik nových bytů na 1 000 obyvatel v Dědové dokončili za posledních 10 let. V Česku je to 30,8.
ČSÚ, dokončené byty a počet obyvatel
PodrobnostiNájem v novostavbě
+16 %
O tolik se v Dědové liší nájem v novostavbě (217 Kč/m²) od průměru obce (187 Kč/m²).
Cenová mapa nájemného MF ČR, 2. čtvrtletí 2026
Nájem bytu 2+kk v Dědové vychází podle cenové mapy Ministerstva financí na 187 Kč/m² měsíčně, tedy asi 10 100 Kč bez energií a služeb.
To je o 10 % méně než průměr okresu Chrudim.
Nájem spolkne 23 % průměrné hrubé mzdy v kraji.
V novostavbě je nájem vyšší, kolem 217 Kč/m² (o 16 %).
| Kategorie | Byt | Kč/m² | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 240 | 7 680 Kč (32 m²) |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 187 | 10 100 Kč (54 m²) |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 179 | 13 430 Kč (75 m²) |
| VK4 | 4 a více pokojů | 182 | 17 290 Kč (95 m²) |
Cenová mapa nájemného MF (2. čtvrtletí 2026), referenční byty velikostních kategorií VK1–VK4; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
| Období | Dědová | Okres Chrudim | Česko |
|---|---|---|---|
| 6/2026 | 187 Kč/m² | 208 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 3/2026 | 192 Kč/m² | 206 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 181 Kč/m² | 199 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2025 | 177 Kč/m² | 197 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 176 Kč/m² | 195 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2025 | 172 Kč/m² | 193 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2024 | 174 Kč/m² | 192 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 169 Kč/m² | 187 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2024 | 167 Kč/m² | 184 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2024 | 165 Kč/m² | 181 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2023 | 164 Kč/m² | 179 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 162 Kč/m² | 177 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 159 Kč/m² | 174 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2023 | 157 Kč/m² | 172 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 157 Kč/m² | 172 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 158 Kč/m² | 171 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 158 Kč/m² | 170 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 157 Kč/m² | 169 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 154 Kč/m² | 170 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 156 Kč/m² | 168 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 154 Kč/m² | 162 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 151 Kč/m² | 159 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 142 Kč/m² | 152 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2020 | 139 Kč/m² | 150 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2020 | 138 Kč/m² | 149 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2020 | 134 Kč/m² | 147 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 133 Kč/m² | 142 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2019 | 131 Kč/m² | 141 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2019 | 127 Kč/m² | 140 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2019 | 122 Kč/m² | 136 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2018 | 120 Kč/m² | 132 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
| Území | 2+kk Kč/m² | Novostavba | 2+kk měsíčně | % mzdy |
|---|---|---|---|---|
| Dědová | 187 | 217 | 10 098 | 23 |
| Okres Chrudim | 208 | 246 | 11 218 | 26 |
| Pardubický kraj | 216 | 254 | 11 670 | 27 |
| Česko | 241 | 286 | 12 988 | 27 |
Nájem, nebo vlastní?
Byt 2+kk v Dědové stojí asi 1,95 mil. Kč. Nájem by za rok vynesl hrubě 6,2 % z ceny.
Porovnat nájem a hypotéku