Katastrální území · město Chotěboř · okres Havlíčkův Brod
Nájem Klouzovy u Chotěboře, Chotěboř
Byt 2+kk se v katastrálním území Klouzovy u Chotěboře pronajímá podle modelu MF asi za 209 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Chotěboř.
- Nájem 2+kk za m²
- 209Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 290Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 245Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +1%
- Chotěboř 207 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 4.
- nejdražší z 9 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Klouzovy u Chotěboře Kč/m² | Měsíčně | Chotěboř Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 255 | 8 160 Kč (32 m²) | 254 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 209 | 11 290 Kč (54 m²) | 207 | +1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 162 | 12 150 Kč (75 m²) | 164 | −1 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 146 | 13 870 Kč (95 m²) | 157 | −7 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 245 | 13 230 Kč (54 m²) | 240 | +2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Klouzovy u Chotěboře
- Chotěboř
Tabulka hodnot
| Období | Klouzovy u Chotěboře | Chotěboř |
|---|---|---|
| 6/2026 | 209 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2026 | 199 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 12/2025 | 201 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2025 | 203 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2025 | 198 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2025 | 205 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2024 | 212 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 9/2024 | 201 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2024 | 196 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2024 | 193 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2023 | 189 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2023 | 185 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2023 | 182 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2023 | 179 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2022 | 177 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2022 | 175 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2022 | 172 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2022 | 170 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2021 | 170 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2021 | 163 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2021 | 160 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2021 | 158 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2020 | 160 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2020 | 158 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2020 | 158 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2020 | 159 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2019 | 157 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 9/2019 | 157 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 6/2019 | 157 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 3/2019 | 153 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2018 | 152 Kč/m² | 131 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Chotěboř
- Bílek186 Kč/m²
- Dobkov206 Kč/m²
- Chotěboř209 Kč/m²
- Klouzovy u Chotěboře209 Kč/m²
- Počátky u Chotěboře212 Kč/m²
- Příjemky208 Kč/m²
- Rankov u Chotěboře210 Kč/m²
- Střížov u Chotěboře212 Kč/m²
- Svinný207 Kč/m²