Katastrální území · město Chotěboř · okres Havlíčkův Brod
Nájem Bílek, Chotěboř
Byt 2+kk se v katastrálním území Bílek pronajímá podle modelu MF asi za 186 Kč/m², 10 % levněji než průměr města Chotěboř.
- Nájem 2+kk za m²
- 186Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 040Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 214Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −10%
- Chotěboř 207 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 9.
- nejdražší z 9 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Bílek Kč/m² | Měsíčně | Chotěboř Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 231 | 7 390 Kč (32 m²) | 254 | −9 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 186 | 10 040 Kč (54 m²) | 207 | −10 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 168 | 12 600 Kč (75 m²) | 164 | +2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 157 | 14 920 Kč (95 m²) | 157 | 0 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 214 | 11 560 Kč (54 m²) | 240 | −11 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Bílek
- Chotěboř
Tabulka hodnot
| Období | Bílek | Chotěboř |
|---|---|---|
| 6/2026 | 186 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2026 | 188 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 12/2025 | 185 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2025 | 185 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2025 | 183 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2025 | 178 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2024 | 177 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 9/2024 | 175 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2024 | 172 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2024 | 169 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2023 | 167 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2023 | 164 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2023 | 163 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2023 | 160 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2022 | 159 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2022 | 157 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 6/2022 | 155 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2022 | 154 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2021 | 153 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2021 | 151 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2021 | 147 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2021 | 147 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2020 | 145 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2020 | 146 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2020 | 146 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2020 | 141 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 12/2019 | 137 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 9/2019 | 137 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 6/2019 | 136 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 3/2019 | 129 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2018 | 129 Kč/m² | 131 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Chotěboř
- Bílek186 Kč/m²
- Dobkov206 Kč/m²
- Chotěboř209 Kč/m²
- Klouzovy u Chotěboře209 Kč/m²
- Počátky u Chotěboře212 Kč/m²
- Příjemky208 Kč/m²
- Rankov u Chotěboře210 Kč/m²
- Střížov u Chotěboře212 Kč/m²
- Svinný207 Kč/m²