Katastrální území · město Benešov · okres Benešov
Nájem Úročnice, Benešov
Byt 2+kk se v katastrálním území Úročnice pronajímá podle modelu MF asi za 240 Kč/m², 8 % levněji než průměr města Benešov.
- Nájem 2+kk za m²
- 240Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 960Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 272Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −8%
- Benešov 260 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Úročnice Kč/m² | Měsíčně | Benešov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 296 | 9 470 Kč (32 m²) | 296 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 240 | 12 960 Kč (54 m²) | 260 | −8 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 209 | 15 680 Kč (75 m²) | 215 | −3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 198 | 18 810 Kč (95 m²) | 207 | −4 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 272 | 14 690 Kč (54 m²) | 309 | −12 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Úročnice
- Benešov
Tabulka hodnot
| Období | Úročnice | Benešov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 240 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 3/2026 | 246 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 12/2025 | 240 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 231 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 6/2025 | 232 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2025 | 233 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2024 | 227 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 9/2024 | 221 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 6/2024 | 219 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 3/2024 | 216 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 12/2023 | 213 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 9/2023 | 210 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2023 | 209 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 3/2023 | 207 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 12/2022 | 206 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2022 | 205 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2022 | 204 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 202 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 12/2021 | 202 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 9/2021 | 203 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 6/2021 | 201 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2021 | 192 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2020 | 186 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2020 | 183 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2020 | 181 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2020 | 181 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2019 | 177 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2019 | 179 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2019 | 179 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2019 | 177 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2018 | 176 Kč/m² | 182 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Benešov
- Benešov u Prahy262 Kč/m²
- Úročnice240 Kč/m²