Katastrální území · město Benešov · okres Benešov
Nájem Benešov u Prahy, Benešov
Byt 2+kk se v katastrálním území Benešov u Prahy pronajímá podle modelu MF asi za 262 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Benešov.
- Nájem 2+kk za m²
- 262Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 14 150Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 312Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +1%
- Benešov 260 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Benešov u Prahy Kč/m² | Měsíčně | Benešov Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 296 | 9 470 Kč (32 m²) | 296 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 262 | 14 150 Kč (54 m²) | 260 | +1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 215 | 16 130 Kč (75 m²) | 215 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 208 | 19 760 Kč (95 m²) | 207 | +1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 312 | 16 850 Kč (54 m²) | 309 | +1 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Benešov u Prahy
- Benešov
Tabulka hodnot
| Období | Benešov u Prahy | Benešov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 262 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 3/2026 | 255 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 245 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 6/2025 | 243 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2025 | 241 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2024 | 241 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 9/2024 | 230 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 6/2024 | 226 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 3/2024 | 223 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 12/2023 | 220 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 9/2023 | 217 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2023 | 215 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 3/2023 | 213 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 12/2022 | 213 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 12/2021 | 210 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 9/2021 | 209 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2021 | 204 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2020 | 197 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2020 | 193 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2020 | 189 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2020 | 189 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2019 | 186 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2019 | 188 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2019 | 186 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2019 | 183 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2018 | 182 Kč/m² | 182 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Benešov
- Benešov u Prahy262 Kč/m²
- Úročnice240 Kč/m²