Srovnání obcí · městys v okrese Praha-východ · obec v okrese Praha-východ
Škvorec, nebo Velké Popovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 61 886 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Praha-východ a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Velkých Popovicích: asi 14 090 Kč měsíčně proti 15 710 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,3 roku průměrné hrubé mzdy ve Škvorci a 7,3 roku ve Velkých Popovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Škvorci: hrubě 5,6 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Škvorec | Velké Popovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 61 886 Kč | 61 886 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,34 mil. Kč | 3,34 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 96 353 Kč | 96 353 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 291 Kč | 261 Kč | Velké Popovice levnější o 10 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 15 710 Kč | 14 090 Kč | Velké Popovice levnější o 10 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 32 % | 29 % | Velké Popovice nižší o 3,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,3 roku | 7,3 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,6 % | 5,1 % | Škvorec vyšší o 0,6 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 818 Kč | 13 818 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 269 | 3 338 | – |
| Průměrný věk | 37,9 roku | 40,4 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +39,8 % | +20,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 94,8 | 55,1 | Škvorec vyšší o 72 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,3 % | 2,4 % | Velké Popovice nižší o 0,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 70,0 % | 85,5 % | Škvorec nižší o 15,5 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 3 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 91 | 96 | Velké Popovice vyšší o 5 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 29 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Škvorec
- Velké Popovice
Tabulka hodnot
| Období | Škvorec | Velké Popovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 291 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 3/2026 | 291 Kč/m² | 268 Kč/m² |
| 12/2025 | 293 Kč/m² | 279 Kč/m² |
| 9/2025 | 287 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 6/2025 | 283 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 3/2025 | 272 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 12/2024 | 259 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 9/2024 | 246 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 6/2024 | 242 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 3/2024 | 239 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 12/2023 | 235 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 233 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2023 | 236 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 3/2023 | 237 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 12/2022 | 239 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2022 | 240 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2022 | 240 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2022 | 241 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 12/2021 | 246 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 9/2021 | 247 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2021 | 239 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2021 | 237 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2020 | 221 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2020 | 218 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 3/2020 | 214 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 208 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 9/2019 | 210 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2019 | 209 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 199 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2018 | 195 Kč/m² | 155 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Škvorec
- Velké Popovice
Tabulka hodnot
| Období | Škvorec | Velké Popovice |
|---|---|---|
| 2025 | 61 886 Kč/m² | 61 886 Kč/m² |
| 2024 | 56 077 Kč/m² | 56 077 Kč/m² |
| 2023 | 51 291 Kč/m² | 51 291 Kč/m² |
| 2022 | 46 285 Kč/m² | 46 285 Kč/m² |
| 2021 | 39 940 Kč/m² | 39 940 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz