Srovnání obcí · město v okrese Karlovy Vary · město v okrese Karlovy Vary
Nová Role, nebo Toužim?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 32 183 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Karlovy Vary a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Toužimi: asi 7 780 Kč měsíčně proti 10 960 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,5 roku průměrné hrubé mzdy v Nové Roli a 4,5 roku v Toužimi (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Nové Roli: hrubě 7,6 % ročně z kupní ceny proti 5,4 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Nová Role | Toužim | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 32 183 Kč | 32 183 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,74 mil. Kč | 1,74 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 44 660 Kč | 44 660 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 203 Kč | 144 Kč | Toužim levnější o 29 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 960 Kč | 7 780 Kč | Toužim levnější o 29 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 19 % | Toužim nižší o 7,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,5 roku | 4,5 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 7,6 % | 5,4 % | Nová Role vyšší o 2,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 199 Kč | 7 199 Kč | – |
| Počet obyvatel | 4 298 | 3 458 | – |
| Průměrný věk | 44,9 roku | 44,9 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +3,7 % | −7,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 40,3 | 13,6 | Nová Role vyšší o 196 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,0 % | 7,2 % | Nová Role nižší o 2,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,9 % | 0,1 % | Toužim nižší o 8,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 70,3 % | 0,0 % | Toužim nižší o 70,3 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 74 | 28 | Nová Role vyšší o 164 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 45 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Nová Role
- Toužim
Tabulka hodnot
| Období | Nová Role | Toužim |
|---|---|---|
| 6/2026 | 203 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2026 | 199 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 12/2025 | 196 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 9/2025 | 194 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2025 | 198 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2025 | 200 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2024 | 198 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2024 | 185 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 6/2024 | 179 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2024 | 173 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2023 | 167 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2023 | 162 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2023 | 156 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 3/2023 | 152 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 12/2022 | 150 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 9/2022 | 150 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 6/2022 | 150 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 3/2022 | 150 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 12/2021 | 150 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 9/2021 | 151 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 6/2021 | 152 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2021 | 150 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 12/2020 | 142 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 9/2020 | 142 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 6/2020 | 142 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 3/2020 | 143 Kč/m² | 116 Kč/m² |
| 12/2019 | 139 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 9/2019 | 139 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 6/2019 | 139 Kč/m² | 112 Kč/m² |
| 3/2019 | 137 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 12/2018 | 133 Kč/m² | 119 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Nová Role
- Toužim
Tabulka hodnot
| Období | Nová Role | Toužim |
|---|---|---|
| 2025 | 32 183 Kč/m² | 32 183 Kč/m² |
| 2024 | 30 025 Kč/m² | 30 025 Kč/m² |
| 2023 | 27 232 Kč/m² | 27 232 Kč/m² |
| 2022 | 23 655 Kč/m² | 23 655 Kč/m² |
| 2021 | 18 209 Kč/m² | 18 209 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz