Srovnání obcí · město v okrese Litoměřice · město v okrese Litoměřice
Libochovice, nebo Litoměřice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Libochovicích: metr čtvereční za 42 571 Kč proti 53 432 Kč v Litoměřicích, tedy o 20 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 590 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk vychází podle modelu MF v obou obcích podobně, asi 12 420 Kč a 12 300 Kč měsíčně bez energií.
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,5 roku průměrné hrubé mzdy v Libochovicích a 6,9 roku v Litoměřicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Libochovicích: hrubě 6,5 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Libochovice | Litoměřice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 42 571 Kč | 53 432 Kč | Libochovice levnější o 20 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,30 mil. Kč | 2,89 mil. Kč | Libochovice levnější o 20 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 536 Kč | 49 050 Kč | Libochovice levnější o 17 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 230 Kč | 228 Kč | – |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 420 Kč | 12 300 Kč | – |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 28 % | 27 % | Litoměřice nižší o 0,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,5 roku | 6,9 roku | Libochovice dostupnější o 20 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,5 % | 5,1 % | Libochovice vyšší o 1,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 515 Kč | 11 956 Kč | Libochovice nižší o 20 % |
| Počet obyvatel | 3 375 | 22 627 | – |
| Průměrný věk | 44,6 roku | 44,2 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,8 % | −6,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 25,2 | 7,5 | Libochovice vyšší o 237 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,5 % | 4,8 % | Litoměřice nižší o 1,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 11,2 % | 2,6 % | Litoměřice nižší o 8,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 3 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 28 | 69 | Litoměřice vyšší o 146 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 24 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Libochovice
- Litoměřice
Tabulka hodnot
| Období | Libochovice | Litoměřice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 230 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2026 | 223 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 12/2025 | 224 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 9/2025 | 223 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2025 | 224 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 3/2025 | 227 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2024 | 218 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2024 | 210 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 6/2024 | 207 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2024 | 203 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2023 | 199 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2023 | 196 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2023 | 196 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2023 | 193 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2022 | 191 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2022 | 188 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 185 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2022 | 182 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2021 | 180 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2021 | 172 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2021 | 168 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2021 | 162 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2020 | 150 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2020 | 143 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 144 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2020 | 143 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2019 | 136 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2019 | 136 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2019 | 135 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2019 | 135 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 12/2018 | 132 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Libochovice
- Litoměřice
Tabulka hodnot
| Období | Libochovice | Litoměřice |
|---|---|---|
| 2025 | 42 571 Kč/m² | 53 432 Kč/m² |
| 2024 | 41 347 Kč/m² | 49 757 Kč/m² |
| 2023 | 39 055 Kč/m² | 46 120 Kč/m² |
| 2022 | 34 290 Kč/m² | 41 579 Kč/m² |
| 2021 | 27 416 Kč/m² | 34 751 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz