Srovnání obcí · městys v okrese České Budějovice · obec v okrese České Budějovice
Ledenice, nebo Litvínovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 48 586 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese České Budějovice a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Ledenicích: asi 11 340 Kč měsíčně proti 13 720 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,4 roku průměrné hrubé mzdy v Ledenicích a 6,4 roku v Litvínovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Litvínovicích: hrubě 6,3 % ročně z kupní ceny proti 5,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Ledenice | Litvínovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 48 586 Kč | 48 586 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,62 mil. Kč | 2,62 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 50 958 Kč | 50 958 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 210 Kč | 254 Kč | Ledenice levnější o 17 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 340 Kč | 13 720 Kč | Ledenice levnější o 17 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 31 % | Ledenice nižší o 5,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,4 roku | 6,4 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,2 % | 6,3 % | Litvínovice vyšší o 1,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 839 Kč | 10 839 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 528 | 2 782 | – |
| Průměrný věk | 41,6 roku | 41,9 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +5,9 % | +12,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 38,8 | 47,1 | Litvínovice vyšší o 21 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 2,8 % | 2,1 % | Litvínovice nižší o 0,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,6 % | Ledenice nižší o 0,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 94 | 100 | Litvínovice vyšší o 6 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 22 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Ledenice
- Litvínovice
Tabulka hodnot
| Období | Ledenice | Litvínovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 210 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 3/2026 | 208 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2025 | 198 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 9/2025 | 194 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 6/2025 | 196 Kč/m² | 264 Kč/m² |
| 3/2025 | 193 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 12/2024 | 193 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 9/2024 | 190 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2024 | 188 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 186 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 12/2023 | 184 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 9/2023 | 182 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2023 | 180 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2023 | 179 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 12/2022 | 178 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 9/2022 | 176 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 6/2022 | 175 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2022 | 173 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 173 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 9/2021 | 171 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 6/2021 | 164 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2021 | 162 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 12/2020 | 159 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2020 | 155 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2020 | 154 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2020 | 146 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 12/2019 | 139 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2019 | 141 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2019 | 142 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2019 | 142 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2018 | 140 Kč/m² | 160 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Ledenice
- Litvínovice
Tabulka hodnot
| Období | Ledenice | Litvínovice |
|---|---|---|
| 2025 | 48 586 Kč/m² | 48 586 Kč/m² |
| 2024 | 45 777 Kč/m² | 45 777 Kč/m² |
| 2023 | 41 493 Kč/m² | 41 493 Kč/m² |
| 2022 | 37 835 Kč/m² | 37 835 Kč/m² |
| 2021 | 30 303 Kč/m² | 30 303 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz