Srovnání obcí · statutární město v okrese České Budějovice · městys v okrese České Budějovice
České Budějovice, nebo Ledenice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Ledenicích: metr čtvereční za 48 586 Kč proti 65 460 Kč v Českých Budějovicích, tedy o 26 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 910 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Ledenicích: asi 11 340 Kč měsíčně proti 12 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,7 roku průměrné hrubé mzdy v Českých Budějovicích a 6,4 roku v Ledenicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Ledenicích: hrubě 5,2 % ročně z kupní ceny proti 4,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | České Budějovice | Ledenice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 65 460 Kč | 48 586 Kč | Ledenice levnější o 26 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,53 mil. Kč | 2,62 mil. Kč | Ledenice levnější o 26 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 79 120 Kč | 50 958 Kč | Ledenice levnější o 36 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 231 Kč | 210 Kč | Ledenice levnější o 9 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 480 Kč | 11 340 Kč | Ledenice levnější o 9 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 28 % | 26 % | Ledenice nižší o 2,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,7 roku | 6,4 roku | Ledenice dostupnější o 26 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,2 % | 5,2 % | Ledenice vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 604 Kč | 10 839 Kč | Ledenice nižší o 26 % |
| Počet obyvatel | 97 128 | 2 528 | – |
| Průměrný věk | 43,6 roku | 41,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +3,9 % | +5,9 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 35,2 | 38,8 | Ledenice vyšší o 10 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,1 % | 2,8 % | Ledenice nižší o 1,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 6,2 % | 0,0 % | Ledenice nižší o 6,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 7 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 85 | 94 | Ledenice vyšší o 11 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 15 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- České Budějovice
- Ledenice
Tabulka hodnot
| Období | České Budějovice | Ledenice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 231 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 3/2026 | 232 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2025 | 231 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2025 | 228 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2025 | 227 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2025 | 224 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2024 | 221 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2024 | 211 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2024 | 205 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2024 | 202 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2023 | 197 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2023 | 195 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2023 | 191 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2023 | 189 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2022 | 188 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2022 | 187 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2022 | 186 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2022 | 184 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2021 | 185 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2021 | 181 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 6/2021 | 178 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2021 | 173 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2020 | 167 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2020 | 165 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2020 | 163 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2020 | 159 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2019 | 155 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 9/2019 | 155 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2019 | 154 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2019 | 152 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2018 | 148 Kč/m² | 140 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- České Budějovice
- Ledenice
Tabulka hodnot
| Období | České Budějovice | Ledenice |
|---|---|---|
| 2025 | 65 460 Kč/m² | 48 586 Kč/m² |
| 2024 | 61 860 Kč/m² | 45 777 Kč/m² |
| 2023 | 57 993 Kč/m² | 41 493 Kč/m² |
| 2022 | 52 730 Kč/m² | 37 835 Kč/m² |
| 2021 | 45 431 Kč/m² | 30 303 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz