Srovnání obcí · město v okrese Pardubice · město v okrese Pardubice
Lázně Bohdaneč, nebo Sezemice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 49 747 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Pardubice a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Sezemicích: asi 13 280 Kč měsíčně proti 13 550 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,7 roku průměrné hrubé mzdy v Lázních Bohdanči a 6,7 roku v Sezemicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Lázních Bohdanči: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 5,9 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Lázně Bohdaneč | Sezemice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 49 747 Kč | 49 747 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,69 mil. Kč | 2,69 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 54 065 Kč | 54 065 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 251 Kč | 246 Kč | Sezemice levnější o 2 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 550 Kč | 13 280 Kč | Sezemice levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 30 % | Sezemice nižší o 0,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,7 roku | 6,7 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,1 % | 5,9 % | Lázně Bohdaneč vyšší o 0,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 11 129 Kč | 11 129 Kč | – |
| Počet obyvatel | 3 323 | 4 393 | – |
| Průměrný věk | 44,2 roku | 41,5 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,9 % | +17,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 32,8 | 57,8 | Sezemice vyšší o 76 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 3,4 % | Sezemice nižší o 0,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 4,2 % | 5,0 % | Lázně Bohdaneč nižší o 0,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 72 | 98 | Sezemice vyšší o 36 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 20 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Lázně Bohdaneč
- Sezemice
Tabulka hodnot
| Období | Lázně Bohdaneč | Sezemice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 3/2026 | 252 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 12/2025 | 249 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 9/2025 | 250 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2025 | 247 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2025 | 237 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2024 | 228 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2024 | 217 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 6/2024 | 211 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 3/2024 | 204 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 12/2023 | 198 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2023 | 194 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2023 | 193 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2023 | 189 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2022 | 188 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2022 | 187 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2022 | 185 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2022 | 183 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2021 | 185 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2021 | 182 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 6/2021 | 174 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2021 | 175 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 12/2020 | 173 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2020 | 172 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 169 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 3/2020 | 170 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2019 | 167 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2019 | 163 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2019 | 160 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 153 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2018 | 149 Kč/m² | 150 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Lázně Bohdaneč
- Sezemice
Tabulka hodnot
| Období | Lázně Bohdaneč | Sezemice |
|---|---|---|
| 2025 | 49 747 Kč/m² | 49 747 Kč/m² |
| 2024 | 47 041 Kč/m² | 47 041 Kč/m² |
| 2023 | 43 441 Kč/m² | 43 441 Kč/m² |
| 2022 | 37 828 Kč/m² | 37 828 Kč/m² |
| 2021 | 31 671 Kč/m² | 31 671 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz