Srovnání obcí · městys v okrese Český Krumlov · město v okrese Český Krumlov
Křemže, nebo Vyšší Brod?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 45 684 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Český Krumlov a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Vyšším Brodě: asi 10 580 Kč měsíčně proti 11 120 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,0 roku průměrné hrubé mzdy v Křemži a 6,0 roku ve Vyšším Brodě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Křemži: hrubě 5,4 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Křemže | Vyšší Brod | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 684 Kč | 45 684 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,47 mil. Kč | 2,47 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 53 137 Kč | 53 137 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 206 Kč | 196 Kč | Vyšší Brod levnější o 5 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 120 Kč | 10 580 Kč | Vyšší Brod levnější o 5 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 24 % | Vyšší Brod nižší o 1,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,0 roku | 6,0 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,4 % | 5,1 % | Křemže vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 219 Kč | 10 219 Kč | – |
| Počet obyvatel | 3 012 | 2 649 | – |
| Průměrný věk | 41,9 roku | 41,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +5,5 % | +4,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 28,9 | 17,0 | Křemže vyšší o 70 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,1 % | 4,7 % | Křemže nižší o 1,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,6 % | 3,8 % | Křemže nižší o 3,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 90,3 % | Křemže nižší o 90,3 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 99 | 52 | Křemže vyšší o 90 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 45 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Křemže
- Vyšší Brod
Tabulka hodnot
| Období | Křemže | Vyšší Brod |
|---|---|---|
| 6/2026 | 206 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2026 | 210 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2025 | 209 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2025 | 205 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2025 | 203 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2025 | 200 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2024 | 199 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2024 | 193 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2024 | 190 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2024 | 187 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2023 | 184 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2023 | 181 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2023 | 178 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2023 | 176 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2022 | 175 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2022 | 174 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2022 | 173 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2022 | 172 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2021 | 171 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2021 | 169 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2021 | 168 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2021 | 167 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2020 | 163 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2020 | 154 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2020 | 152 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2020 | 145 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2019 | 144 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 9/2019 | 144 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 6/2019 | 142 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 3/2019 | 143 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2018 | 140 Kč/m² | 132 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Křemže
- Vyšší Brod
Tabulka hodnot
| Období | Křemže | Vyšší Brod |
|---|---|---|
| 2025 | 45 684 Kč/m² | 45 684 Kč/m² |
| 2024 | 43 606 Kč/m² | 43 606 Kč/m² |
| 2023 | 40 247 Kč/m² | 40 247 Kč/m² |
| 2022 | 33 577 Kč/m² | 33 577 Kč/m² |
| 2021 | 27 549 Kč/m² | 27 549 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz