Srovnání obcí · město v okrese Přerov · statutární město v okrese Přerov
Kojetín, nebo Přerov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kojetíně: metr čtvereční za 40 751 Kč proti 44 713 Kč v Přerově, tedy o 9 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 210 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Přerově: asi 10 850 Kč měsíčně proti 11 120 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,5 roku průměrné hrubé mzdy v Kojetíně a 6,0 roku v Přerově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kojetíně: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 5,4 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kojetín | Přerov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 751 Kč | 44 713 Kč | Kojetín levnější o 9 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,20 mil. Kč | 2,41 mil. Kč | Kojetín levnější o 9 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 38 708 Kč | 38 819 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 206 Kč | 201 Kč | Přerov levnější o 3 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 120 Kč | 10 850 Kč | Přerov levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 25 % | Přerov nižší o 0,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,5 roku | 6,0 roku | Kojetín dostupnější o 9 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,1 % | 5,4 % | Kojetín vyšší o 0,7 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 102 Kč | 9 970 Kč | Kojetín nižší o 9 % |
| Počet obyvatel | 5 721 | 40 492 | – |
| Průměrný věk | 44,7 roku | 46,2 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −7,4 % | −8,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 3,0 | 9,0 | Přerov vyšší o 203 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,1 % | 7,2 % | Kojetín nižší o 1,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 19,7 % | 31,2 % | Kojetín nižší o 11,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 21 | 49 | Přerov vyšší o 133 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 27 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kojetín
- Přerov
Tabulka hodnot
| Období | Kojetín | Přerov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 206 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 3/2026 | 202 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2025 | 208 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 9/2025 | 208 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 6/2025 | 210 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2025 | 205 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2024 | 196 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 9/2024 | 191 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2024 | 187 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2024 | 182 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2023 | 178 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2023 | 175 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2023 | 172 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2023 | 169 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2022 | 167 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2022 | 165 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2022 | 164 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2022 | 163 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2021 | 160 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2021 | 158 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2021 | 156 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2021 | 157 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2020 | 155 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 9/2020 | 155 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2020 | 154 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2020 | 148 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2019 | 146 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 9/2019 | 146 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2019 | 144 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 3/2019 | 137 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 12/2018 | 135 Kč/m² | 138 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kojetín
- Přerov
Tabulka hodnot
| Období | Kojetín | Přerov |
|---|---|---|
| 2025 | 40 751 Kč/m² | 44 713 Kč/m² |
| 2024 | 38 921 Kč/m² | 41 909 Kč/m² |
| 2023 | 36 972 Kč/m² | 38 560 Kč/m² |
| 2022 | 29 849 Kč/m² | 34 527 Kč/m² |
| 2021 | 24 042 Kč/m² | 29 032 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz