Srovnání obcí · město v okrese Praha-východ · obec v okrese Praha-východ
Klecany, nebo Šestajovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 61 886 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Praha-východ a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Šestajovicích: asi 15 010 Kč měsíčně proti 16 250 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,3 roku průměrné hrubé mzdy v Klecanech a 7,3 roku v Šestajovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Klecanech: hrubě 5,8 % ročně z kupní ceny proti 5,4 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Klecany | Šestajovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 61 886 Kč | 61 886 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,34 mil. Kč | 3,34 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 96 353 Kč | 96 353 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 301 Kč | 278 Kč | Šestajovice levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 250 Kč | 15 010 Kč | Šestajovice levnější o 8 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 33 % | 31 % | Šestajovice nižší o 2,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,3 roku | 7,3 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,8 % | 5,4 % | Klecany vyšší o 0,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 818 Kč | 13 818 Kč | – |
| Počet obyvatel | 3 997 | 4 220 | – |
| Průměrný věk | 39,0 roku | 38,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +22,2 % | +20,9 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,0 | 55,2 | Šestajovice vyšší o 112 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 2,9 % | 3,0 % | – |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 3,1 % | 0,0 % | Šestajovice nižší o 3,1 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 92 | 96 | Šestajovice vyšší o 4 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 27 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Klecany
- Šestajovice
Tabulka hodnot
| Období | Klecany | Šestajovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 301 Kč/m² | 278 Kč/m² |
| 3/2026 | 312 Kč/m² | 281 Kč/m² |
| 12/2025 | 304 Kč/m² | 295 Kč/m² |
| 9/2025 | 298 Kč/m² | 286 Kč/m² |
| 6/2025 | 287 Kč/m² | 288 Kč/m² |
| 3/2025 | 284 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 12/2024 | 274 Kč/m² | 281 Kč/m² |
| 9/2024 | 252 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 6/2024 | 243 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 3/2024 | 237 Kč/m² | 250 Kč/m² |
| 12/2023 | 230 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 9/2023 | 225 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 6/2023 | 228 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 3/2023 | 223 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 12/2022 | 223 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 9/2022 | 224 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 6/2022 | 225 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 3/2022 | 225 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 12/2021 | 227 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2021 | 228 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 6/2021 | 228 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2021 | 223 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 12/2020 | 227 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2020 | 228 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2020 | 219 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2020 | 211 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2019 | 202 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 9/2019 | 207 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 6/2019 | 204 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2019 | 201 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2018 | 195 Kč/m² | 199 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Klecany
- Šestajovice
Tabulka hodnot
| Období | Klecany | Šestajovice |
|---|---|---|
| 2025 | 61 886 Kč/m² | 61 886 Kč/m² |
| 2024 | 56 077 Kč/m² | 56 077 Kč/m² |
| 2023 | 51 291 Kč/m² | 51 291 Kč/m² |
| 2022 | 46 285 Kč/m² | 46 285 Kč/m² |
| 2021 | 39 940 Kč/m² | 39 940 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz