Srovnání obcí · obec v okrese České Budějovice · městys v okrese České Budějovice
Kamenný Újezd, nebo Ledenice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 48 586 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese České Budějovice a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kamenném Újezdě: asi 10 960 Kč měsíčně proti 11 340 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,4 roku průměrné hrubé mzdy v Kamenném Újezdě a 6,4 roku v Ledenicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Ledenicích: hrubě 5,2 % ročně z kupní ceny proti 5,0 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kamenný Újezd | Ledenice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 48 586 Kč | 48 586 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,62 mil. Kč | 2,62 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 50 958 Kč | 50 958 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 203 Kč | 210 Kč | Kamenný Újezd levnější o 3 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 960 Kč | 11 340 Kč | Kamenný Újezd levnější o 3 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 26 % | Kamenný Újezd nižší o 0,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,4 roku | 6,4 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,0 % | 5,2 % | Ledenice vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 839 Kč | 10 839 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 697 | 2 528 | – |
| Průměrný věk | 41,8 roku | 41,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +16,9 % | +5,9 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 62,7 | 38,8 | Kamenný Újezd vyšší o 62 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,2 % | 2,8 % | Ledenice nižší o 0,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 4,3 % | 0,0 % | Ledenice nižší o 4,3 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 100 | 94 | Kamenný Újezd vyšší o 6 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 21 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kamenný Újezd
- Ledenice
Tabulka hodnot
| Období | Kamenný Újezd | Ledenice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 203 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 3/2026 | 209 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2025 | 212 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2025 | 207 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2025 | 207 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2025 | 209 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2024 | 210 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2024 | 203 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2024 | 201 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2024 | 199 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2023 | 197 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2023 | 195 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2023 | 194 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2023 | 191 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2022 | 190 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2022 | 189 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2022 | 188 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2022 | 187 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2021 | 187 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2021 | 185 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 6/2021 | 184 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2021 | 177 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2020 | 173 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2020 | 168 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2020 | 164 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2020 | 161 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2019 | 156 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 9/2019 | 155 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2019 | 154 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2019 | 152 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2018 | 147 Kč/m² | 140 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kamenný Újezd
- Ledenice
Tabulka hodnot
| Období | Kamenný Újezd | Ledenice |
|---|---|---|
| 2025 | 48 586 Kč/m² | 48 586 Kč/m² |
| 2024 | 45 777 Kč/m² | 45 777 Kč/m² |
| 2023 | 41 493 Kč/m² | 41 493 Kč/m² |
| 2022 | 37 835 Kč/m² | 37 835 Kč/m² |
| 2021 | 30 303 Kč/m² | 30 303 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz