Srovnání obcí · město v okrese Děčín · město v okrese Děčín
Jiříkov, nebo Mikulášovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 33 361 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Děčín a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Mikulášovicích: asi 9 290 Kč měsíčně proti 10 040 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,3 roku průměrné hrubé mzdy v Jiříkově a 4,3 roku v Mikulášovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Jiříkově: hrubě 6,7 % ročně z kupní ceny proti 6,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Jiříkov | Mikulášovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 33 361 Kč | 33 361 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,80 mil. Kč | 1,80 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 33 638 Kč | 33 638 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 186 Kč | 172 Kč | Mikulášovice levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 040 Kč | 9 290 Kč | Mikulášovice levnější o 7 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 22 % | 21 % | Mikulášovice nižší o 1,7 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,3 roku | 4,3 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,7 % | 6,2 % | Jiříkov vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 447 Kč | 7 447 Kč | – |
| Počet obyvatel | 3 472 | 2 060 | – |
| Průměrný věk | 43,9 roku | 44,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −8,1 % | −4,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 19,3 | 6,3 | Jiříkov vyšší o 206 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 9,3 % | 6,9 % | Mikulášovice nižší o 2,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 11,2 % | 12,1 % | Jiříkov nižší o 0,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 32 | 22 | Jiříkov vyšší o 45 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 26 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Jiříkov
- Mikulášovice
Tabulka hodnot
| Období | Jiříkov | Mikulášovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 186 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2026 | 183 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2025 | 182 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2025 | 173 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2025 | 164 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2025 | 159 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2024 | 166 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2024 | 160 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2024 | 157 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 3/2024 | 154 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2023 | 152 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2023 | 150 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2023 | 143 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 3/2023 | 141 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2022 | 140 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 9/2022 | 138 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 6/2022 | 136 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 3/2022 | 134 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 12/2021 | 138 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 9/2021 | 132 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2021 | 123 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 3/2021 | 119 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 12/2020 | 114 Kč/m² | 108 Kč/m² |
| 9/2020 | 114 Kč/m² | 107 Kč/m² |
| 6/2020 | 108 Kč/m² | 102 Kč/m² |
| 3/2020 | 106 Kč/m² | 100 Kč/m² |
| 12/2019 | 105 Kč/m² | 99 Kč/m² |
| 9/2019 | 106 Kč/m² | 100 Kč/m² |
| 6/2019 | 106 Kč/m² | 99 Kč/m² |
| 3/2019 | 103 Kč/m² | 98 Kč/m² |
| 12/2018 | 102 Kč/m² | 96 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Jiříkov
- Mikulášovice
Tabulka hodnot
| Období | Jiříkov | Mikulášovice |
|---|---|---|
| 2025 | 33 361 Kč/m² | 33 361 Kč/m² |
| 2024 | 30 496 Kč/m² | 30 496 Kč/m² |
| 2023 | 27 840 Kč/m² | 27 840 Kč/m² |
| 2022 | 23 505 Kč/m² | 23 505 Kč/m² |
| 2021 | 18 349 Kč/m² | 18 349 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz