Srovnání obcí · město v okrese Jeseník · město v okrese Jeseník
Javorník, nebo Zlaté Hory?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 33 160 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Jeseník a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Javorníku: asi 8 960 Kč měsíčně proti 9 130 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,5 roku průměrné hrubé mzdy v Javorníku a 4,5 roku ve Zlatých Horách (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Zlatých Horách: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 6,0 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Javorník | Zlaté Hory | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 33 160 Kč | 33 160 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,79 mil. Kč | 1,79 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 37 267 Kč | 37 267 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 166 Kč | 169 Kč | Javorník levnější o 2 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 8 960 Kč | 9 130 Kč | Javorník levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 21 % | 21 % | Javorník nižší o 0,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,5 roku | 4,5 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,0 % | 6,1 % | Zlaté Hory vyšší o 0,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 405 Kč | 7 405 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 544 | 3 933 | – |
| Průměrný věk | 45,6 roku | 44,9 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −10,3 % | −0,3 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,1 | 10,4 | Javorník vyšší o 55 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 9,1 % | 6,5 % | Zlaté Hory nižší o 2,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,2 % | Javorník nižší o 0,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,1 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 43 | 55 | Zlaté Hory vyšší o 28 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 41 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Javorník
- Zlaté Hory
Tabulka hodnot
| Období | Javorník | Zlaté Hory |
|---|---|---|
| 6/2026 | 166 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 3/2026 | 165 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2025 | 160 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2025 | 155 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2025 | 156 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2025 | 153 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2024 | 153 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2024 | 153 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 6/2024 | 150 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 3/2024 | 149 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 12/2023 | 149 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 9/2023 | 148 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 6/2023 | 143 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 3/2023 | 142 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 12/2022 | 142 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 9/2022 | 142 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 6/2022 | 142 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2022 | 141 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 12/2021 | 139 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 9/2021 | 135 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 6/2021 | 132 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 3/2021 | 133 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 12/2020 | 127 Kč/m² | 110 Kč/m² |
| 9/2020 | 131 Kč/m² | 108 Kč/m² |
| 6/2020 | 128 Kč/m² | 105 Kč/m² |
| 3/2020 | 125 Kč/m² | 99 Kč/m² |
| 12/2019 | 117 Kč/m² | 96 Kč/m² |
| 9/2019 | 121 Kč/m² | 97 Kč/m² |
| 6/2019 | 120 Kč/m² | 93 Kč/m² |
| 3/2019 | 121 Kč/m² | 91 Kč/m² |
| 12/2018 | 115 Kč/m² | 92 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Javorník
- Zlaté Hory
Tabulka hodnot
| Období | Javorník | Zlaté Hory |
|---|---|---|
| 2025 | 33 160 Kč/m² | 33 160 Kč/m² |
| 2024 | 32 673 Kč/m² | 32 673 Kč/m² |
| 2023 | 28 726 Kč/m² | 28 726 Kč/m² |
| 2022 | 24 142 Kč/m² | 24 142 Kč/m² |
| 2021 | 19 070 Kč/m² | 19 070 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz