Srovnání obcí · obec v okrese Beroun · obec v okrese Beroun
Hýskov, nebo Vysoký Újezd?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 59 200 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Beroun a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Hýskově: asi 14 740 Kč měsíčně proti 15 500 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,0 roku průměrné hrubé mzdy v Hýskově a 7,0 roku ve Vysokém Újezdě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Vysokém Újezdě: hrubě 5,8 % ročně z kupní ceny proti 5,5 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Hýskov | Vysoký Újezd | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 59 200 Kč | 59 200 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,20 mil. Kč | 3,20 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 57 534 Kč | 57 534 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 273 Kč | 287 Kč | Hýskov levnější o 5 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 740 Kč | 15 500 Kč | Hýskov levnější o 5 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 31 % | Hýskov nižší o 1,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,0 roku | 7,0 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,5 % | 5,8 % | Vysoký Újezd vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 239 Kč | 13 239 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 253 | 2 137 | – |
| Průměrný věk | 39,9 roku | 33,4 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +28,4 % | +189,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 90,5 | 290,1 | Vysoký Újezd vyšší o 220 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,5 % | 2,6 % | Vysoký Újezd nižší o 1,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,6 % | 0,0 % | Vysoký Újezd nižší o 2,6 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 3,9 % | Hýskov nižší o 3,9 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 89 | 89 | – |
| Dojezd autem mezi obcemi | 21 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Hýskov
- Vysoký Újezd
Tabulka hodnot
| Období | Hýskov | Vysoký Újezd |
|---|---|---|
| 6/2026 | 273 Kč/m² | 287 Kč/m² |
| 3/2026 | 273 Kč/m² | 301 Kč/m² |
| 12/2025 | 273 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 9/2025 | 266 Kč/m² | 287 Kč/m² |
| 6/2025 | 264 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2025 | 260 Kč/m² | 267 Kč/m² |
| 12/2024 | 260 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 9/2024 | 243 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 6/2024 | 239 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 3/2024 | 235 Kč/m² | 250 Kč/m² |
| 12/2023 | 231 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 9/2023 | 227 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2023 | 230 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2023 | 226 Kč/m² | 249 Kč/m² |
| 12/2022 | 225 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 9/2022 | 224 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 6/2022 | 223 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 3/2022 | 221 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 12/2021 | 222 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2021 | 218 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 6/2021 | 214 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 3/2021 | 212 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 12/2020 | 211 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 9/2020 | 206 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 6/2020 | 204 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2020 | 196 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 12/2019 | 191 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 9/2019 | 194 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 6/2019 | 195 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 3/2019 | 189 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 12/2018 | 178 Kč/m² | 207 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Hýskov
- Vysoký Újezd
Tabulka hodnot
| Období | Hýskov | Vysoký Újezd |
|---|---|---|
| 2025 | 59 200 Kč/m² | 59 200 Kč/m² |
| 2024 | 54 493 Kč/m² | 41 683 Kč/m² |
| 2023 | 49 653 Kč/m² | 39 005 Kč/m² |
| 2022 | 42 580 Kč/m² | 36 891 Kč/m² |
| 2021 | 35 833 Kč/m² | 33 052 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz