Srovnání obcí · město v okrese Liberec · město v okrese Liberec
Hejnice, nebo Jablonné v Podještědí?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 42 243 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Liberec a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Jablonném v Podještědí: asi 9 880 Kč měsíčně proti 10 040 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,6 roku průměrné hrubé mzdy v Hejnicích a 5,6 roku v Jablonném v Podještědí (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Hejnice | Jablonné v Podještědí | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 42 243 Kč | 42 243 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,28 mil. Kč | 2,28 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 44 907 Kč | 44 907 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 186 Kč | 183 Kč | Jablonné v Podještědí levnější o 2 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 040 Kč | 9 880 Kč | Jablonné v Podještědí levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 23 % | 22 % | Jablonné v Podještědí nižší o 0,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,6 roku | 5,6 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,3 % | 5,2 % | – |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 433 Kč | 9 433 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 726 | 3 672 | – |
| Průměrný věk | 44,6 roku | 43,0 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −0,1 % | +0,4 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 15,0 | 31,3 | Jablonné v Podještědí vyšší o 108 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 7,2 % | 6,6 % | Jablonné v Podještědí nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 5,8 % | 7,1 % | Hejnice nižší o 1,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 100,0 % | 0,0 % | Jablonné v Podještědí nižší o 100,0 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 6 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 51 | 69 | Jablonné v Podještědí vyšší o 35 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 48 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Hejnice
- Jablonné v Podještědí
Tabulka hodnot
| Období | Hejnice | Jablonné v Podještědí |
|---|---|---|
| 6/2026 | 186 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 3/2026 | 195 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2025 | 194 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2025 | 193 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2025 | 194 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2025 | 191 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2024 | 185 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2024 | 181 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2024 | 178 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 3/2024 | 175 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2023 | 172 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 9/2023 | 169 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2023 | 167 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2023 | 164 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2022 | 163 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2022 | 162 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2022 | 160 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2022 | 158 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2021 | 160 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 9/2021 | 160 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 6/2021 | 156 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2021 | 149 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2020 | 140 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 9/2020 | 140 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 6/2020 | 138 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 3/2020 | 136 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 12/2019 | 131 Kč/m² | 120 Kč/m² |
| 9/2019 | 132 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 6/2019 | 133 Kč/m² | 120 Kč/m² |
| 3/2019 | 133 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 12/2018 | 129 Kč/m² | 115 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Hejnice
- Jablonné v Podještědí
Tabulka hodnot
| Období | Hejnice | Jablonné v Podještědí |
|---|---|---|
| 2025 | 42 243 Kč/m² | 42 243 Kč/m² |
| 2024 | 40 860 Kč/m² | 40 860 Kč/m² |
| 2023 | 35 825 Kč/m² | 35 825 Kč/m² |
| 2022 | 32 758 Kč/m² | 32 758 Kč/m² |
| 2021 | 26 420 Kč/m² | 26 420 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz