Srovnání obcí · obec v okrese Prachatice · obec v okrese Prachatice
Drslavice, nebo Křišťanov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 35 474 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Prachatice a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Křišťanově: asi 10 850 Kč měsíčně proti 11 020 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,7 roku průměrné hrubé mzdy v Drslavicích a 4,7 roku v Křišťanově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Drslavicích: hrubě 6,9 % ročně z kupní ceny proti 6,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Drslavice | Křišťanov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 35 474 Kč | 35 474 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,92 mil. Kč | 1,92 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 44 744 Kč | 44 744 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 204 Kč | 201 Kč | Křišťanov levnější o 1 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 020 Kč | 10 850 Kč | Křišťanov levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 25 % | Křišťanov nižší o 0,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,7 roku | 4,7 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,9 % | 6,8 % | Drslavice vyšší o 0,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 943 Kč | 7 943 Kč | – |
| Počet obyvatel | 90 | 89 | – |
| Průměrný věk | 46,5 roku | 45,0 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +4,7 % | −8,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,3 | 33,7 | Křišťanov vyšší o 1 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 7,0 % | 6,9 % | Křišťanov nižší o 0,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 3,1 % | Drslavice nižší o 3,1 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 29 | 1 | Drslavice vyšší o 2 800 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 26 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Drslavice
- Křišťanov
Tabulka hodnot
| Období | Drslavice | Křišťanov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 204 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 3/2026 | 211 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 12/2025 | 210 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 9/2025 | 210 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2025 | 209 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2025 | 205 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 12/2024 | 199 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2024 | 191 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2024 | 185 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2024 | 180 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2023 | 176 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2023 | 171 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2023 | 166 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2023 | 161 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 12/2022 | 158 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 9/2022 | 156 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2022 | 154 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 3/2022 | 151 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 12/2021 | 149 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 9/2021 | 143 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 6/2021 | 137 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 3/2021 | 134 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 12/2020 | 125 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 9/2020 | 123 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 6/2020 | 114 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 3/2020 | 117 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 12/2019 | 118 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 9/2019 | 112 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 6/2019 | 109 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 3/2019 | 108 Kč/m² | 116 Kč/m² |
| 12/2018 | 107 Kč/m² | 112 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Drslavice
- Křišťanov
Tabulka hodnot
| Období | Drslavice | Křišťanov |
|---|---|---|
| 2025 | 35 474 Kč/m² | 35 474 Kč/m² |
| 2024 | 31 688 Kč/m² | 31 688 Kč/m² |
| 2023 | 30 740 Kč/m² | 30 740 Kč/m² |
| 2022 | 25 855 Kč/m² | 25 855 Kč/m² |
| 2021 | 21 805 Kč/m² | 21 805 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz