Srovnání obcí · město v okrese Opava · obec v okrese Opava
Dolní Benešov, nebo Ludgeřovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 43 054 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Opava a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Dolním Benešově: asi 9 340 Kč měsíčně proti 10 310 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,8 roku průměrné hrubé mzdy v Dolním Benešově a 5,8 roku v Ludgeřovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Ludgeřovicích: hrubě 5,3 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Dolní Benešov | Ludgeřovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 054 Kč | 43 054 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,32 mil. Kč | 2,32 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 39 282 Kč | 39 282 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 173 Kč | 191 Kč | Dolní Benešov levnější o 9 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 340 Kč | 10 310 Kč | Dolní Benešov levnější o 9 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 21 % | 24 % | Dolní Benešov nižší o 2,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,8 roku | 5,8 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,8 % | 5,3 % | Ludgeřovice vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 598 Kč | 9 598 Kč | – |
| Počet obyvatel | 3 824 | 4 959 | – |
| Průměrný věk | 45,0 roku | 43,5 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −5,7 % | +3,4 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 17,3 | 35,7 | Ludgeřovice vyšší o 107 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,5 % | 4,0 % | Ludgeřovice nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 3,5 % | Dolní Benešov nižší o 3,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 56 | 96 | Ludgeřovice vyšší o 71 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 14 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Dolní Benešov
- Ludgeřovice
Tabulka hodnot
| Období | Dolní Benešov | Ludgeřovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 173 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2026 | 176 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2025 | 170 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2025 | 171 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2025 | 171 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2025 | 176 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2024 | 177 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2024 | 167 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 6/2024 | 163 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2024 | 159 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 12/2023 | 155 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2023 | 152 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2023 | 146 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 3/2023 | 145 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2022 | 146 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2022 | 146 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2022 | 146 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 3/2022 | 146 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2021 | 150 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2021 | 147 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2021 | 141 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 3/2021 | 140 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 12/2020 | 137 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 9/2020 | 138 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 6/2020 | 136 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 3/2020 | 131 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 12/2019 | 130 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 9/2019 | 132 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 6/2019 | 128 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2019 | 126 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 12/2018 | 115 Kč/m² | 126 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Dolní Benešov
- Ludgeřovice
Tabulka hodnot
| Období | Dolní Benešov | Ludgeřovice |
|---|---|---|
| 2025 | 43 054 Kč/m² | 43 054 Kč/m² |
| 2024 | 38 780 Kč/m² | 38 780 Kč/m² |
| 2023 | 35 287 Kč/m² | 35 287 Kč/m² |
| 2022 | 30 273 Kč/m² | 30 273 Kč/m² |
| 2021 | 26 775 Kč/m² | 26 775 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz