Srovnání obcí · obec v okrese Jihlava · městys v okrese Jihlava
Dobronín, nebo Kamenice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 37 694 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Jihlava a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kamenici: asi 10 690 Kč měsíčně proti 11 610 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,0 roku průměrné hrubé mzdy v Dobroníně a 5,0 roku v Kamenici (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Dobroníně: hrubě 6,8 % ročně z kupní ceny proti 6,3 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Dobronín | Kamenice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 37 694 Kč | 37 694 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,04 mil. Kč | 2,04 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 417 Kč | 43 417 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 215 Kč | 198 Kč | Kamenice levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 610 Kč | 10 690 Kč | Kamenice levnější o 8 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 24 % | Kamenice nižší o 2,1 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,0 roku | 5,0 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,8 % | 6,3 % | Dobronín vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 440 Kč | 8 440 Kč | – |
| Počet obyvatel | 1 851 | 1 973 | – |
| Průměrný věk | 42,0 roku | 42,5 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −2,4 % | +1,5 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 23,8 | 15,7 | Dobronín vyšší o 51 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,1 % | 2,3 % | Kamenice nižší o 2,8 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,9 % | 0,2 % | Kamenice nižší o 2,7 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 14,2 % | Dobronín nižší o 14,2 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 64 | 49 | Dobronín vyšší o 31 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 24 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Dobronín
- Kamenice
Tabulka hodnot
| Období | Dobronín | Kamenice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 215 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2026 | 216 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2025 | 221 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2025 | 221 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 6/2025 | 220 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2025 | 215 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2024 | 218 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2024 | 206 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2024 | 201 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2024 | 197 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2023 | 195 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2023 | 191 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2023 | 191 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2023 | 188 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 12/2022 | 188 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2022 | 188 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2022 | 188 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2022 | 186 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2021 | 184 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 9/2021 | 185 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2021 | 185 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2021 | 178 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2020 | 178 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2020 | 177 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 175 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2019 | 177 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2019 | 183 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2019 | 180 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2019 | 172 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 12/2018 | 168 Kč/m² | 154 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Dobronín
- Kamenice
Tabulka hodnot
| Období | Dobronín | Kamenice |
|---|---|---|
| 2025 | 37 694 Kč/m² | 37 694 Kč/m² |
| 2024 | 36 980 Kč/m² | 36 980 Kč/m² |
| 2023 | 39 090 Kč/m² | 39 090 Kč/m² |
| 2022 | 30 755 Kč/m² | 30 755 Kč/m² |
| 2021 | 24 395 Kč/m² | 24 395 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz