Srovnání obcí · město v okrese Liberec · město v okrese Liberec
Chrastava, nebo Hejnice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 42 243 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Liberec a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Hejnicích: asi 10 040 Kč měsíčně proti 11 610 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,6 roku průměrné hrubé mzdy v Chrastavě a 5,6 roku v Hejnicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Chrastavě: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 5,3 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Chrastava | Hejnice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 42 243 Kč | 42 243 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,28 mil. Kč | 2,28 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 44 907 Kč | 44 907 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 215 Kč | 186 Kč | Hejnice levnější o 13 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 610 Kč | 10 040 Kč | Hejnice levnější o 14 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 23 % | Hejnice nižší o 3,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,6 roku | 5,6 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,1 % | 5,3 % | Chrastava vyšší o 0,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 433 Kč | 9 433 Kč | – |
| Počet obyvatel | 6 349 | 2 726 | – |
| Průměrný věk | 42,4 roku | 44,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,2 % | −0,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 14,8 | 15,0 | Hejnice vyšší o 2 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,2 % | 7,2 % | Chrastava nižší o 1,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 9,4 % | 5,8 % | Hejnice nižší o 3,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 1,5 % | 100,0 % | Chrastava nižší o 98,5 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 43 | 51 | Hejnice vyšší o 19 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 33 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Chrastava
- Hejnice
Tabulka hodnot
| Období | Chrastava | Hejnice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 215 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2026 | 205 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 12/2025 | 193 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2025 | 194 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2025 | 190 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2025 | 188 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2024 | 187 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2024 | 182 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2024 | 179 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2024 | 177 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2023 | 175 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2023 | 173 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2023 | 171 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 3/2023 | 169 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2022 | 168 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 9/2022 | 167 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2022 | 166 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2022 | 165 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2021 | 165 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2021 | 162 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2021 | 159 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2021 | 156 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2020 | 154 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 9/2020 | 153 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 6/2020 | 152 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 3/2020 | 147 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 12/2019 | 141 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 9/2019 | 140 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 6/2019 | 141 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2019 | 139 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2018 | 131 Kč/m² | 129 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Chrastava
- Hejnice
Tabulka hodnot
| Období | Chrastava | Hejnice |
|---|---|---|
| 2025 | 42 243 Kč/m² | 42 243 Kč/m² |
| 2024 | 40 860 Kč/m² | 40 860 Kč/m² |
| 2023 | 35 825 Kč/m² | 35 825 Kč/m² |
| 2022 | 32 758 Kč/m² | 32 758 Kč/m² |
| 2021 | 26 420 Kč/m² | 26 420 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz