Srovnání obcí · obec v okrese Opava · statutární město v okrese Ostrava-město
Bolatice, nebo Ostrava?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Bolaticích: metr čtvereční za 43 054 Kč proti 52 418 Kč v Ostravě, tedy o 18 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 510 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Bolaticích: asi 9 830 Kč měsíčně proti 10 770 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,8 roku průměrné hrubé mzdy v Bolaticích a 7,0 roku v Ostravě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Bolaticích: hrubě 5,1 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bolatice | Ostrava | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 054 Kč | 52 418 Kč | Bolatice levnější o 18 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,32 mil. Kč | 2,83 mil. Kč | Bolatice levnější o 18 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 39 282 Kč | 62 218 Kč | Bolatice levnější o 37 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 182 Kč | 199 Kč | Bolatice levnější o 9 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 830 Kč | 10 770 Kč | Bolatice levnější o 9 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 23 % | 25 % | Bolatice nižší o 2,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,8 roku | 7,0 roku | Bolatice dostupnější o 18 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,1 % | 4,6 % | Bolatice vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 598 Kč | 11 708 Kč | Bolatice nižší o 18 % |
| Počet obyvatel | 4 508 | 280 853 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 44,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +1,3 % | −4,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 27,7 | 13,1 | Bolatice vyšší o 111 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,5 % | 8,0 % | Bolatice nižší o 4,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 2,3 % | Bolatice nižší o 2,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 16 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 91 | 57 | Bolatice vyšší o 60 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 38 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bolatice
- Ostrava
Tabulka hodnot
| Období | Bolatice | Ostrava |
|---|---|---|
| 6/2026 | 182 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2026 | 191 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 12/2025 | 178 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2025 | 177 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2025 | 180 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 3/2025 | 181 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2024 | 183 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2024 | 171 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2024 | 168 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2024 | 165 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2023 | 162 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2023 | 158 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2023 | 153 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2023 | 151 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2022 | 150 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2022 | 149 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2022 | 148 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2022 | 147 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2021 | 146 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2021 | 145 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 6/2021 | 140 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 3/2021 | 139 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2020 | 139 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 9/2020 | 135 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2020 | 132 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2020 | 129 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2019 | 131 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 9/2019 | 132 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 6/2019 | 132 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 3/2019 | 124 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2018 | 120 Kč/m² | 129 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bolatice
- Ostrava
Tabulka hodnot
| Období | Bolatice | Ostrava |
|---|---|---|
| 2025 | 43 054 Kč/m² | 52 418 Kč/m² |
| 2024 | 38 780 Kč/m² | 47 230 Kč/m² |
| 2023 | 35 287 Kč/m² | 43 640 Kč/m² |
| 2022 | 30 273 Kč/m² | 39 231 Kč/m² |
| 2021 | 26 775 Kč/m² | 32 751 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz