Srovnání obcí · obec v okrese Brno-venkov · statutární město v okrese Brno-město
Blučina, nebo Brno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Blučině: metr čtvereční za 62 159 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 30 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,47 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Blučině: asi 14 850 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,6 roku průměrné hrubé mzdy v Blučině a 10,9 roku v Brnu (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Blučině: hrubě 5,3 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Blučina | Brno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 62 159 Kč | 89 421 Kč | Blučina levnější o 30 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,36 mil. Kč | 4,83 mil. Kč | Blučina levnější o 30 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 54 356 Kč | 83 660 Kč | Blučina levnější o 35 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 275 Kč | 305 Kč | Blučina levnější o 10 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 850 Kč | 16 480 Kč | Blučina levnější o 10 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 34 % | Blučina nižší o 3,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,6 roku | 10,9 roku | Blučina dostupnější o 30 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,3 % | 4,1 % | Blučina vyšší o 1,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 901 Kč | 19 982 Kč | Blučina nižší o 30 % |
| Počet obyvatel | 2 252 | 404 296 | – |
| Průměrný věk | 42,4 roku | 42,9 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −0,3 % | +7,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 21,8 | 33,8 | Brno vyšší o 55 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,5 % | 5,8 % | Blučina nižší o 1,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,3 % | 8,5 % | Blučina nižší o 8,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 66 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 75 | 87 | Brno vyšší o 16 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 22 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Blučina
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Blučina | Brno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 275 Kč/m² | 305 Kč/m² |
| 3/2026 | 280 Kč/m² | 307 Kč/m² |
| 12/2025 | 295 Kč/m² | 303 Kč/m² |
| 9/2025 | 293 Kč/m² | 300 Kč/m² |
| 6/2025 | 288 Kč/m² | 294 Kč/m² |
| 3/2025 | 278 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 12/2024 | 276 Kč/m² | 289 Kč/m² |
| 9/2024 | 250 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 6/2024 | 241 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 3/2024 | 233 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 12/2023 | 226 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 9/2023 | 219 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 6/2023 | 220 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 3/2023 | 214 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2022 | 211 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2022 | 209 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2022 | 207 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2021 | 206 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 9/2021 | 203 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2021 | 202 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2021 | 194 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2020 | 189 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2020 | 188 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2020 | 188 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2020 | 186 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2019 | 183 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2019 | 186 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2019 | 180 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2018 | 174 Kč/m² | 200 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Blučina
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Blučina | Brno |
|---|---|---|
| 2025 | 62 159 Kč/m² | 89 421 Kč/m² |
| 2024 | 56 218 Kč/m² | 83 361 Kč/m² |
| 2023 | 49 053 Kč/m² | 76 704 Kč/m² |
| 2022 | 42 759 Kč/m² | 69 210 Kč/m² |
| 2021 | 37 306 Kč/m² | 59 583 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz