Srovnání obcí · obec v okrese Mladá Boleslav · obec v okrese Mladá Boleslav
Bílá Hlína, nebo Strážiště?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 44 407 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Mladá Boleslav a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Strážišti: asi 14 960 Kč měsíčně proti 15 230 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,3 roku průměrné hrubé mzdy v Bílé Hlíně a 5,3 roku ve Strážišti (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Bílé Hlíně: hrubě 7,6 % ročně z kupní ceny proti 7,5 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bílá Hlína | Strážiště | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 44 407 Kč | 44 407 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,40 mil. Kč | 2,40 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 52 462 Kč | 52 462 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 282 Kč | 277 Kč | Strážiště levnější o 2 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 15 230 Kč | 14 960 Kč | Strážiště levnější o 2 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 30 % | Strážiště nižší o 0,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,3 roku | 5,3 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 7,6 % | 7,5 % | Bílá Hlína vyšší o 0,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 929 Kč | 9 929 Kč | – |
| Počet obyvatel | 127 | 133 | – |
| Průměrný věk | 41,6 roku | 41,5 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +9,5 % | +12,7 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 23,6 | 60,2 | Strážiště vyšší o 155 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 8,0 % | 7,1 % | Strážiště nižší o 1,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 47 | 31 | Bílá Hlína vyšší o 52 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 14 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bílá Hlína
- Strážiště
Tabulka hodnot
| Období | Bílá Hlína | Strážiště |
|---|---|---|
| 6/2026 | 282 Kč/m² | 277 Kč/m² |
| 3/2026 | 268 Kč/m² | 277 Kč/m² |
| 12/2025 | 263 Kč/m² | 288 Kč/m² |
| 9/2025 | 259 Kč/m² | 284 Kč/m² |
| 6/2025 | 258 Kč/m² | 280 Kč/m² |
| 3/2025 | 255 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 12/2024 | 261 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 9/2024 | 242 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 6/2024 | 238 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 3/2024 | 235 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 12/2023 | 232 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 9/2023 | 228 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 6/2023 | 231 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 3/2023 | 228 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 12/2022 | 228 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2022 | 228 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 6/2022 | 228 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 3/2022 | 227 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 12/2021 | 229 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 9/2021 | 225 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 6/2021 | 223 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2021 | 219 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 12/2020 | 212 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 9/2020 | 213 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 6/2020 | 211 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2020 | 199 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2019 | 191 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2019 | 193 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2019 | 192 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2019 | 181 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2018 | 170 Kč/m² | 186 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bílá Hlína
- Strážiště
Tabulka hodnot
| Období | Bílá Hlína | Strážiště |
|---|---|---|
| 2025 | 44 407 Kč/m² | 44 407 Kč/m² |
| 2024 | 42 180 Kč/m² | 42 180 Kč/m² |
| 2023 | 39 930 Kč/m² | 39 930 Kč/m² |
| 2022 | 37 094 Kč/m² | 37 094 Kč/m² |
| 2021 | 30 472 Kč/m² | 30 472 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz