Srovnání obcí · město v okrese Blansko · statutární město v okrese Brno-město
Adamov, nebo Brno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Adamově: metr čtvereční za 52 794 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 41 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,98 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Adamově: asi 13 990 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,4 roku průměrné hrubé mzdy v Adamově a 10,9 roku v Brnu (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Adamově: hrubě 5,9 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Adamov | Brno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 52 794 Kč | 89 421 Kč | Adamov levnější o 41 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,85 mil. Kč | 4,83 mil. Kč | Adamov levnější o 41 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 274 Kč | 83 660 Kč | Adamov levnější o 48 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 259 Kč | 305 Kč | Adamov levnější o 15 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 990 Kč | 16 480 Kč | Adamov levnější o 15 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 29 % | 34 % | Adamov nižší o 5,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,4 roku | 10,9 roku | Adamov dostupnější o 41 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,9 % | 4,1 % | Adamov vyšší o 1,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 11 791 Kč | 19 982 Kč | Adamov nižší o 41 % |
| Počet obyvatel | 4 564 | 404 296 | – |
| Průměrný věk | 43,8 roku | 42,9 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −0,6 % | +7,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 31,1 | 33,8 | Brno vyšší o 9 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,5 % | 5,8 % | Adamov nižší o 1,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 4,7 % | 8,5 % | Adamov nižší o 3,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 66 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 64 | 87 | Brno vyšší o 36 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 25 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Adamov
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Adamov | Brno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 259 Kč/m² | 305 Kč/m² |
| 3/2026 | 250 Kč/m² | 307 Kč/m² |
| 12/2025 | 243 Kč/m² | 303 Kč/m² |
| 9/2025 | 235 Kč/m² | 300 Kč/m² |
| 6/2025 | 230 Kč/m² | 294 Kč/m² |
| 3/2025 | 230 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 12/2024 | 229 Kč/m² | 289 Kč/m² |
| 9/2024 | 220 Kč/m² | 275 Kč/m² |
| 6/2024 | 217 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 3/2024 | 215 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 12/2023 | 212 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 9/2023 | 210 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 6/2023 | 212 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 3/2023 | 211 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2022 | 211 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2022 | 212 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2022 | 211 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2021 | 215 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 9/2021 | 216 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2021 | 202 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2020 | 195 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2020 | 197 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2020 | 191 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2020 | 189 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2019 | 189 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2019 | 189 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2019 | 189 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2019 | 184 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2018 | 175 Kč/m² | 200 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Adamov
- Brno
Tabulka hodnot
| Období | Adamov | Brno |
|---|---|---|
| 2025 | 52 794 Kč/m² | 89 421 Kč/m² |
| 2024 | 49 159 Kč/m² | 83 361 Kč/m² |
| 2023 | 43 191 Kč/m² | 76 704 Kč/m² |
| 2022 | 37 640 Kč/m² | 69 210 Kč/m² |
| 2021 | 30 992 Kč/m² | 59 583 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz