Katastrální území · město Vsetín · okres Vsetín
Nájem Jasenka, Vsetín
Byt 2+kk se v katastrálním území Jasenka pronajímá podle modelu MF asi za 227 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Vsetín.
- Nájem 2+kk za m²
- 227Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 260Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 265Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −1%
- Vsetín 230 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 3 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Jasenka Kč/m² | Měsíčně | Vsetín Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 314 | 10 050 Kč (32 m²) | 303 | +4 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 227 | 12 260 Kč (54 m²) | 230 | −1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 215 | 16 130 Kč (75 m²) | 222 | −3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 182 | 17 290 Kč (95 m²) | 147 | +24 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 265 | 14 310 Kč (54 m²) | 267 | −1 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Jasenka
- Vsetín
Tabulka hodnot
| Období | Jasenka | Vsetín |
|---|---|---|
| 6/2026 | 227 Kč/m² | 230 Kč/m² |
| 3/2026 | 224 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 12/2025 | 237 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2025 | 236 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 6/2025 | 242 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 3/2025 | 241 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2024 | 241 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 9/2024 | 229 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 6/2024 | 224 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 3/2024 | 220 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2023 | 216 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2023 | 212 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2023 | 209 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2023 | 205 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 12/2022 | 203 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2022 | 201 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2022 | 199 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2022 | 196 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2021 | 191 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2021 | 187 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2021 | 181 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2020 | 178 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2020 | 174 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2020 | 173 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2019 | 175 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2019 | 175 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2019 | 174 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 171 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2018 | 167 Kč/m² | 164 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Vsetín
- Jasenka227 Kč/m²
- Rokytnice u Vsetína247 Kč/m²
- Vsetín226 Kč/m²