Katastrální území · město Šlapanice · okres Brno-venkov
Nájem Bedřichovice, Šlapanice
Byt 2+kk se v katastrálním území Bedřichovice pronajímá podle modelu MF asi za 285 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Šlapanice.
- Nájem 2+kk za m²
- 285Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 15 390Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 332Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +3%
- Šlapanice 278 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 2 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Bedřichovice Kč/m² | Měsíčně | Šlapanice Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 339 | 10 850 Kč (32 m²) | 332 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 285 | 15 390 Kč (54 m²) | 278 | +3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 291 | 21 830 Kč (75 m²) | 278 | +5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 276 | 26 220 Kč (95 m²) | 264 | +5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 332 | 17 930 Kč (54 m²) | 325 | +2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Bedřichovice
- Šlapanice
Tabulka hodnot
| Období | Bedřichovice | Šlapanice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 285 Kč/m² | 278 Kč/m² |
| 3/2026 | 283 Kč/m² | 268 Kč/m² |
| 12/2025 | 276 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 9/2025 | 269 Kč/m² | 267 Kč/m² |
| 6/2025 | 267 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 3/2025 | 266 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 12/2024 | 257 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2024 | 250 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 248 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2024 | 246 Kč/m² | 230 Kč/m² |
| 12/2023 | 244 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 9/2023 | 242 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 6/2023 | 242 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 3/2023 | 240 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2022 | 240 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 9/2022 | 239 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2022 | 237 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2022 | 234 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 12/2021 | 235 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2021 | 234 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 6/2021 | 225 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 3/2021 | 217 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 12/2020 | 215 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 9/2020 | 214 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 6/2020 | 216 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2020 | 213 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2019 | 212 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2019 | 210 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2019 | 208 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 3/2019 | 199 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2018 | 195 Kč/m² | 195 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Šlapanice
- Bedřichovice285 Kč/m²
- Šlapanice u Brna277 Kč/m²