Katastrální území · statutární město Mladá Boleslav · okres Mladá Boleslav
Nájem Debř, Mladá Boleslav
Byt 2+kk se v katastrálním území Debř pronajímá podle modelu MF asi za 313 Kč/m², 4 % dráž než průměr města Mladá Boleslav.
- Nájem 2+kk za m²
- 313Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 16 900Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 343Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +4%
- Mladá Boleslav 301 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 7 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Debř Kč/m² | Měsíčně | Mladá Boleslav Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 371 | 11 870 Kč (32 m²) | 361 | +3 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 313 | 16 900 Kč (54 m²) | 301 | +4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 274 | 20 550 Kč (75 m²) | 270 | +2 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 243 | 23 090 Kč (95 m²) | 231 | +5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 343 | 18 520 Kč (54 m²) | 350 | −2 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Debř
- Mladá Boleslav
Tabulka hodnot
| Období | Debř | Mladá Boleslav |
|---|---|---|
| 6/2026 | 313 Kč/m² | 301 Kč/m² |
| 3/2026 | 325 Kč/m² | 297 Kč/m² |
| 12/2025 | 317 Kč/m² | 295 Kč/m² |
| 9/2025 | 318 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 6/2025 | 311 Kč/m² | 290 Kč/m² |
| 3/2025 | 312 Kč/m² | 289 Kč/m² |
| 12/2024 | 306 Kč/m² | 287 Kč/m² |
| 9/2024 | 296 Kč/m² | 277 Kč/m² |
| 6/2024 | 294 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 3/2024 | 290 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2023 | 286 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 9/2023 | 282 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 6/2023 | 281 Kč/m² | 264 Kč/m² |
| 3/2023 | 275 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 12/2022 | 273 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 9/2022 | 272 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 6/2022 | 269 Kč/m² | 257 Kč/m² |
| 3/2022 | 264 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 12/2021 | 265 Kč/m² | 256 Kč/m² |
| 9/2021 | 267 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 6/2021 | 261 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 3/2021 | 256 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2020 | 248 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 9/2020 | 245 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 6/2020 | 244 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 3/2020 | 240 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2019 | 235 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 9/2019 | 210 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 6/2019 | 208 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2019 | 201 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 219 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Mladá Boleslav
- Bezděčín u Mladé Boleslavi276 Kč/m²
- Čejetice u Mladé Boleslavi264 Kč/m²
- Debř313 Kč/m²
- Chrást u Mladé Boleslavi264 Kč/m²
- Jemníky u Mladé Boleslavi315 Kč/m²
- Mladá Boleslav309 Kč/m²
- Podlázky336 Kč/m²