Katastrální území · město Kadaň · okres Chomutov
Nájem Úhošťany, Kadaň
Byt 2+kk se v katastrálním území Úhošťany pronajímá podle modelu MF asi za 215 Kč/m², 5 % dráž než průměr města Kadaň.
- Nájem 2+kk za m²
- 215Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 610Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 281Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +5%
- Kadaň 205 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 9 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Úhošťany Kč/m² | Měsíčně | Kadaň Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 272 | 8 700 Kč (32 m²) | 279 | −2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 215 | 11 610 Kč (54 m²) | 205 | +5 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 204 | 15 300 Kč (75 m²) | 204 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 197 | 18 720 Kč (95 m²) | 184 | +7 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 281 | 15 170 Kč (54 m²) | 269 | +4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Úhošťany
- Kadaň
Tabulka hodnot
| Období | Úhošťany | Kadaň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 215 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2026 | 208 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2025 | 201 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 9/2025 | 205 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2025 | 207 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2025 | 203 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2024 | 207 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2024 | 201 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2024 | 199 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2024 | 198 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2023 | 197 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2023 | 197 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2023 | 198 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2022 | 199 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2022 | 200 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 201 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2022 | 202 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 204 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 202 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2021 | 205 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2021 | 195 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 12/2020 | 183 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2020 | 184 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2020 | 175 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2020 | 168 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2019 | 164 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2019 | 167 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 166 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 163 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2018 | 162 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Kadaň
- Bystřice u Kadaně190 Kč/m²
- Kadaň208 Kč/m²
- Pastviny204 Kč/m²
- Pokutice213 Kč/m²
- Prunéřov175 Kč/m²
- Tušimice186 Kč/m²
- Úhošť211 Kč/m²
- Úhošťany215 Kč/m²
- Zásada u Kadaně202 Kč/m²