Katastrální území · město Kadaň · okres Chomutov
Nájem Tušimice, Kadaň
Byt 2+kk se v katastrálním území Tušimice pronajímá podle modelu MF asi za 186 Kč/m², 9 % levněji než průměr města Kadaň.
- Nájem 2+kk za m²
- 186Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 040Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 243Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −9%
- Kadaň 205 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 8.
- nejdražší z 9 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Tušimice Kč/m² | Měsíčně | Kadaň Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 263 | 8 420 Kč (32 m²) | 279 | −6 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 186 | 10 040 Kč (54 m²) | 205 | −9 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 195 | 14 630 Kč (75 m²) | 204 | −5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 187 | 17 770 Kč (95 m²) | 184 | +2 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 243 | 13 120 Kč (54 m²) | 269 | −10 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Tušimice
- Kadaň
Tabulka hodnot
| Období | Tušimice | Kadaň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 186 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 3/2026 | 181 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2025 | 185 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 9/2025 | 185 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2025 | 181 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2025 | 179 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2024 | 177 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2024 | 172 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2024 | 170 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2024 | 167 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2023 | 163 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2023 | 162 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 6/2023 | 163 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2023 | 161 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2022 | 161 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2022 | 161 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 161 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2022 | 161 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 163 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 162 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2021 | 166 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2021 | 160 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 12/2020 | 151 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2020 | 149 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2020 | 143 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2020 | 138 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2019 | 134 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2019 | 161 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 160 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 149 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2018 | 142 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Kadaň
- Bystřice u Kadaně190 Kč/m²
- Kadaň208 Kč/m²
- Pastviny204 Kč/m²
- Pokutice213 Kč/m²
- Prunéřov175 Kč/m²
- Tušimice186 Kč/m²
- Úhošť211 Kč/m²
- Úhošťany215 Kč/m²
- Zásada u Kadaně202 Kč/m²