Dražba dobrovolná elektronická · byt · CEVD-2026-001093
Byt, podíl 1/2, Český Dub
Dražba proběhla 16. září 2026. Výsledek: vydraženo za 6 150 000 Kč (154 % posudku).
- Obvyklá cena (posudek)
- 4,00 mil. Kč
- Vyvolávací cena
- 4,00 mil. Kč
- 100 % posudku
- Dosažená cena
- 6,15 mil. Kč
- 154 % posudku
- Dražební jistota
- 700 tis. Kč
Předmět dražby
Soubor nemovitostí ze spoluvlastnických podílů z majetkové podstaty dlužníka DB fond s.r.o.
Jedná se o rozsáhlý soubor nemovitostí ze spoluvlastnických podílů z majetkové podstaty dlužníka DB fond s.r.o. (zahrnující podíly na rodinných domech, pozemcích a bytu).
- Typ
- Byt
- Prodej podílu
- spoluvlastnický podíl 1/2
- Obec
- Český Dub, okres Liberec
- Adresa
- V Hoře 122, Český Dub III, 463 43 Český Dub
Úplnou dražební vyhlášku, podmínky a termíny prohlídek zveřejňuje dražebník. Údaje o navrhovateli, vlastnících a dalších osobách neuvádíme.
Nemovitosti v dražbě
| Nemovitost | Katastrální území | Výměra |
|---|---|---|
| Stavba č. p. 122, Český Dub III, rodinný dům (podíl 1/2) | Český Dub | |
| Pozemek St. 177, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/2) | Choustníkovo Hradiště | 377 m² |
| Stavba č. p. 193, Choustníkovo Hradiště, rodinný dům (podíl 1/2) | Choustníkovo Hradiště | |
| Pozemek 800, zahrada (podíl 1/2) | Choustníkovo Hradiště | 1 518 m² |
| Pozemek St. 26, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 37/100) | Touboř | 331 m² |
| Stavba č. p. 26, Touboř, rodinný dům (podíl 37/100) | Touboř | |
| Pozemek 17/3, zahrada (podíl 37/100) | Touboř | 36 m² |
| Pozemek St. 52, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/5) | Staré Hobzí | 487 m² |
| Stavba č. p. 65, Staré Hobzí, rodinný dům (podíl 1/5) | Staré Hobzí | |
| Pozemek St. 69, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/5) | Staré Hobzí | 67 m² |
| Pozemek 85/1, zahrada (podíl 1/5) | Staré Hobzí | 62 m² |
| Pozemek 85/2, zahrada (podíl 1/5) | Staré Hobzí | 180 m² |
| Pozemek St. 639, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 4/7) | Nová Bystřice | 75 m² |
| Stavba č. p. 443, Nová Bystřice, rodinný dům (podíl 4/7) | Nová Bystřice | |
| Pozemek 375/44, zahrada (podíl 4/7) | Nová Bystřice | 226 m² |
| Pozemek 381/9, zahrada (podíl 4/7) | Nová Bystřice | 426 m² |
| Pozemek St. 198, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/4) | Markvartice v Podještědí | 591 m² |
| Stavba č. p. 144, Markvartice, rodinný dům (podíl 1/4) | Markvartice v Podještědí | |
| Pozemek St. 3/1, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/2) | Srby nad Úslavou | 277 m² |
| Stavba č. p. 55, Srby, zemědělská usedlost (podíl 1/2) | Srby nad Úslavou | |
| Pozemek St. 3/2, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/2) | Srby nad Úslavou | 74 m² |
| Stavba, Srby, zemědělská stavba (podíl 1/2) | Srby nad Úslavou | |
| Pozemek St. 208/4, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/2) | Srby nad Úslavou | 61 m² |
| Stavba, Srby, zemědělská stavba (podíl 1/2) | Srby nad Úslavou | |
| Pozemek St. 79, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/2) | Stupešice | 1 008 m² |
| Stavba č. p. 35, Stupešice, rodinný dům (podíl 1/2) | Stupešice | |
| Pozemek 80/1, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/2) | Stupešice | 470 m² |
| Stavba č. p. 36, Stupešice, rodinný dům (podíl 1/2) | Stupešice | |
| Pozemek 103, zahrada (podíl 1/2) | Stupešice | 639 m² |
| Pozemek 500, zahrada (podíl 1/2) | Stupešice | 572 m² |
| Pozemek 648, zahrada (podíl 1/2) | Stupešice | 519 m² |
| Pozemek St. 995, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/6) | Vrchlabí | 162 m² |
| Stavba č. p. 772, Vrchlabí, rodinný dům (podíl 1/6) | Vrchlabí | |
| Pozemek 474/30, zahrada (podíl 1/6) | Vrchlabí | 349 m² |
| Pozemek 210, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 1/4) | Raspenava | 464 m² |
| Stavba č. p. 620, Raspenava, rodinný dům (podíl 1/4) | Raspenava | |
| Pozemek 212/2, trvalý travní porost (podíl 1/4) | Raspenava | 102 m² |
| Pozemek St. 209/1, zastavěná plocha a nádvoří (podíl 2/3) | Dubá | 201 m² |
| Stavba č. p. 18, Dubá, rodinný dům (podíl 2/3) | Dubá | |
| Stavba, Ochoz u Brna, stavba pro rodinnou rekreaci (podíl 1/4) | Ochoz u Brna |
A 6 dalších.
Dražba
- Termín
- 16. 9. 2026 12:00 – 12:30
- Způsob
- elektronická dražba
- Druh dražby
- dobrovolná
- Dražebník
- Dražební společnost MORAVA s.r.o. IČO 26275953
- Číslo v evidenci
- CEVD-2026-001093
- Stav
- Ukončeno udělením příklepu
Dosažená cena vůči posudku
Značka uprostřed = 100 % obvyklé ceny podle znaleckého posudku.
Rizika adresy
- Záplavové území Q100
- mimo
- Aktivní zóna záplavového území
- ne
- Povodeň 2024
- mimo zasažené území
- Radonový index
- nízký
- Poddolované území
- ne
- Nejbližší sesuv
- 566 m
- Železniční trať
- 7,5 km
- Letiště
- 13,3 km
- Ovzduší – PM10
- 14,6 µg/m³
- Ovzduší – PM2,5
- 10,6 µg/m³
- Ovzduší – NO₂
- 6,1 µg/m³
- Ovzduší – benzo[a]pyren
- 0,5 ng/m³
K adrese podle čísla popisného z dražby. Zdroj: kdezit.cz.
Podrobně na kdezit.czLokalita
- Nájem v obci
- 235 Kč/m²
- Dojezd autem do okresního města (Liberec)
- 23 min
- Dojezd autem do krajského města (Liberec)
- 23 min
Doba jízdy autem mezi středy obcí (OSRM, kdezit.cz).