Srovnání obcí · město v okrese Brno-venkov · obec v okrese Brno-venkov
Šlapanice, nebo Sokolnice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 62 159 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Brno-venkov a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Sokolnicích: asi 14 310 Kč měsíčně proti 14 990 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,6 roku průměrné hrubé mzdy ve Šlapanicích a 7,6 roku v Sokolnicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Šlapanicích: hrubě 5,4 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Šlapanice | Sokolnice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 62 159 Kč | 62 159 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,36 mil. Kč | 3,36 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 54 356 Kč | 54 356 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 278 Kč | 265 Kč | Sokolnice levnější o 5 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 990 Kč | 14 310 Kč | Sokolnice levnější o 5 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 30 % | Sokolnice nižší o 1,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,6 roku | 7,6 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,4 % | 5,1 % | Šlapanice vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 901 Kč | 13 901 Kč | – |
| Počet obyvatel | 7 940 | 2 515 | – |
| Průměrný věk | 42,7 roku | 41,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +8,2 % | +7,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 43,7 | 44,1 | – |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,0 % | 3,7 % | Sokolnice nižší o 0,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 9,3 % | 0,3 % | Sokolnice nižší o 9,0 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 93 | 95 | Sokolnice vyšší o 2 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 10 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Šlapanice
- Sokolnice
Tabulka hodnot
| Období | Šlapanice | Sokolnice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 278 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 3/2026 | 268 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 12/2025 | 269 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 9/2025 | 267 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 6/2025 | 260 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 3/2025 | 259 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2024 | 247 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 9/2024 | 240 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 6/2024 | 234 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 3/2024 | 230 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2023 | 225 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 9/2023 | 222 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 6/2023 | 221 Kč/m² | 230 Kč/m² |
| 3/2023 | 218 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 12/2022 | 218 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 9/2022 | 217 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2022 | 217 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2022 | 216 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 12/2021 | 219 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2021 | 215 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 6/2021 | 215 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 3/2021 | 205 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 12/2020 | 207 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2020 | 210 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2020 | 211 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2019 | 212 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2019 | 211 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 6/2019 | 210 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2019 | 202 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2018 | 195 Kč/m² | 171 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Šlapanice
- Sokolnice
Tabulka hodnot
| Období | Šlapanice | Sokolnice |
|---|---|---|
| 2025 | 62 159 Kč/m² | 62 159 Kč/m² |
| 2024 | 56 218 Kč/m² | 56 218 Kč/m² |
| 2023 | 49 053 Kč/m² | 49 053 Kč/m² |
| 2022 | 42 759 Kč/m² | 42 759 Kč/m² |
| 2021 | 37 306 Kč/m² | 37 306 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz