Srovnání obcí · obec v okrese České Budějovice · město v okrese České Budějovice
Litvínovice, nebo Nové Hrady?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 48 586 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese České Budějovice a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Nových Hradech: asi 11 230 Kč měsíčně proti 13 720 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,4 roku průměrné hrubé mzdy v Litvínovicích a 6,4 roku v Nových Hradech (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Litvínovicích: hrubě 6,3 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Litvínovice | Nové Hrady | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 48 586 Kč | 48 586 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,62 mil. Kč | 2,62 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 50 958 Kč | 50 958 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 254 Kč | 208 Kč | Nové Hrady levnější o 18 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 720 Kč | 11 230 Kč | Nové Hrady levnější o 18 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 25 % | Nové Hrady nižší o 5,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,4 roku | 6,4 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,3 % | 5,1 % | Litvínovice vyšší o 1,1 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 839 Kč | 10 839 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 782 | 2 432 | – |
| Průměrný věk | 41,9 roku | 44,8 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +12,1 % | −4,7 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 47,1 | 24,7 | Litvínovice vyšší o 91 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 2,1 % | 5,0 % | Litvínovice nižší o 2,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,6 % | 1,6 % | Litvínovice nižší o 1,0 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 6,0 % | Litvínovice nižší o 6,0 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 100 | 32 | Litvínovice vyšší o 213 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 47 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Litvínovice
- Nové Hrady
Tabulka hodnot
| Období | Litvínovice | Nové Hrady |
|---|---|---|
| 6/2026 | 254 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2026 | 261 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2025 | 259 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2025 | 260 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2025 | 264 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2025 | 266 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2024 | 259 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2024 | 243 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2024 | 235 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2024 | 228 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 12/2023 | 222 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2023 | 217 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2023 | 217 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2023 | 215 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 12/2022 | 214 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2022 | 213 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2022 | 212 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 12/2021 | 207 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2021 | 206 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2021 | 205 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2021 | 201 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2020 | 191 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2020 | 188 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2020 | 181 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2020 | 177 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 12/2019 | 173 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 9/2019 | 173 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 6/2019 | 173 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2019 | 168 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2018 | 160 Kč/m² | 127 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Litvínovice
- Nové Hrady
Tabulka hodnot
| Období | Litvínovice | Nové Hrady |
|---|---|---|
| 2025 | 48 586 Kč/m² | 48 586 Kč/m² |
| 2024 | 45 777 Kč/m² | 45 777 Kč/m² |
| 2023 | 41 493 Kč/m² | 41 493 Kč/m² |
| 2022 | 37 835 Kč/m² | 37 835 Kč/m² |
| 2021 | 30 303 Kč/m² | 30 303 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz