Srovnání obcí · město v okrese Teplice · město v okrese Teplice
Dubí, nebo Krupka?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Dubí: metr čtvereční za 32 116 Kč proti 34 857 Kč v Krupce, tedy o 8 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 150 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Dubí: asi 8 750 Kč měsíčně proti 10 640 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,2 roku průměrné hrubé mzdy v Dubí a 4,5 roku v Krupce (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Krupce: hrubě 6,8 % ročně z kupní ceny proti 6,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Dubí | Krupka | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 32 116 Kč | 34 857 Kč | Dubí levnější o 8 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,73 mil. Kč | 1,88 mil. Kč | Dubí levnější o 8 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 46 200 Kč | 50 198 Kč | Dubí levnější o 8 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 162 Kč | 197 Kč | Dubí levnější o 18 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 8 750 Kč | 10 640 Kč | Dubí levnější o 18 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 19 % | 24 % | Dubí nižší o 4,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,2 roku | 4,5 roku | Dubí dostupnější o 8 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,1 % | 6,8 % | Krupka vyšší o 0,7 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 157 Kč | 7 778 Kč | Dubí nižší o 8 % |
| Počet obyvatel | 8 148 | 12 731 | – |
| Průměrný věk | 43,2 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,1 % | −1,7 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 36,8 | 15,6 | Dubí vyšší o 136 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,4 % | 6,2 % | Krupka nižší o 0,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 5,3 % | Dubí nižší o 5,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 14,2 % | 0,1 % | Krupka nižší o 14,1 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 76 | 48 | Dubí vyšší o 58 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 10 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Dubí
- Krupka
Tabulka hodnot
| Období | Dubí | Krupka |
|---|---|---|
| 6/2026 | 162 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2026 | 153 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2025 | 150 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 9/2025 | 149 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2025 | 147 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2025 | 147 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2024 | 138 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2024 | 140 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 6/2024 | 139 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2024 | 137 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2023 | 134 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2023 | 133 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2023 | 128 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2023 | 125 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2022 | 124 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 9/2022 | 124 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 6/2022 | 123 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 3/2022 | 123 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2021 | 123 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 9/2021 | 121 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 6/2021 | 120 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 3/2021 | 118 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2020 | 112 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 9/2020 | 113 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 6/2020 | 114 Kč/m² | 121 Kč/m² |
| 3/2020 | 113 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 12/2019 | 109 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 9/2019 | 108 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 6/2019 | 108 Kč/m² | 114 Kč/m² |
| 3/2019 | 107 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 12/2018 | 106 Kč/m² | 112 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Dubí
- Krupka
Tabulka hodnot
| Období | Dubí | Krupka |
|---|---|---|
| 2025 | 32 116 Kč/m² | 34 857 Kč/m² |
| 2024 | 30 928 Kč/m² | 33 823 Kč/m² |
| 2023 | 28 448 Kč/m² | 30 752 Kč/m² |
| 2022 | 24 305 Kč/m² | 28 634 Kč/m² |
| 2021 | 19 885 Kč/m² | 24 630 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz