Srovnání obcí · město v okrese Hodonín · obec v okrese Hodonín
Bzenec, nebo Dolní Bojanovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 45 699 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Hodonín a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Bzenci: asi 11 070 Kč měsíčně proti 12 310 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,6 roku průměrné hrubé mzdy v Bzenci a 5,6 roku v Dolních Bojanovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Dolních Bojanovicích: hrubě 6,0 % ročně z kupní ceny proti 5,4 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bzenec | Dolní Bojanovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 699 Kč | 45 699 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,47 mil. Kč | 2,47 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 626 Kč | 40 626 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 205 Kč | 228 Kč | Bzenec levnější o 10 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 070 Kč | 12 310 Kč | Bzenec levnější o 10 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 23 % | 26 % | Bzenec nižší o 2,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,6 roku | 5,6 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,4 % | 6,0 % | Dolní Bojanovice vyšší o 0,6 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 219 Kč | 10 219 Kč | – |
| Počet obyvatel | 4 525 | 3 050 | – |
| Průměrný věk | 44,6 roku | 42,0 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +5,5 % | +2,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 24,5 | 23,9 | Bzenec vyšší o 2 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,5 % | 5,6 % | Dolní Bojanovice nižší o 0,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,9 % | 2,7 % | Bzenec nižší o 0,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 77 | 85 | Dolní Bojanovice vyšší o 10 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 36 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bzenec
- Dolní Bojanovice
Tabulka hodnot
| Období | Bzenec | Dolní Bojanovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 205 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2026 | 203 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 12/2025 | 204 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 9/2025 | 202 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2025 | 202 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2025 | 196 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 12/2024 | 195 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 9/2024 | 190 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 6/2024 | 187 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2024 | 184 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 12/2023 | 181 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2023 | 177 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 6/2023 | 176 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 3/2023 | 173 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 12/2022 | 172 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2022 | 172 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2022 | 171 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2022 | 170 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2021 | 170 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2021 | 170 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 6/2021 | 168 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 3/2021 | 165 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 12/2020 | 161 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2020 | 159 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 158 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2020 | 156 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2019 | 155 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2019 | 174 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2019 | 171 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 163 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2018 | 158 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bzenec
- Dolní Bojanovice
Tabulka hodnot
| Období | Bzenec | Dolní Bojanovice |
|---|---|---|
| 2025 | 45 699 Kč/m² | 45 699 Kč/m² |
| 2024 | 44 119 Kč/m² | 44 119 Kč/m² |
| 2023 | 40 303 Kč/m² | 40 303 Kč/m² |
| 2022 | 33 405 Kč/m² | 33 405 Kč/m² |
| 2021 | 27 472 Kč/m² | 27 472 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz