Obec Zádveřice-Raková · okres Zlín · seznam ÚZSVM
Nemovitosti bez vlastníka v Zádveřicích-Rakové
Katastr nemovitostí eviduje v Zádveřicích-Rakové 363 pozemků, jejichž vlastník není dostatečně identifikován. Takové nemovitosti od roku 2024 připadají státu. Stav seznamu k 1. 10. 2026.
- Pozemky
- 363
- 363 jen podílem
- Stavby
- 0
Pozemky a stavby
Číslo parcely a výměra podle katastru (celá parcela, i když je v seznamu jen podíl). Odkaz vede na detail v Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK.
| Nemovitost | Katastrální území | Co je v seznamu | Výměra | Katastr |
|---|---|---|---|---|
| parcela 16/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 49 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 24/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 13 157 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 24/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 399 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 24/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 400 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 122/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 110 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 122/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 70 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 122/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 290 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 122/10 | Zádveřice | podíl na pozemku | 469 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 138 | Zádveřice | podíl na pozemku | 21 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 151 | Zádveřice | podíl na pozemku | 472 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 154 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 367 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 156 | Zádveřice | podíl na pozemku | 325 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 158 | Zádveřice | podíl na pozemku | 323 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 190/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 311 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 196 | Zádveřice | podíl na pozemku | 223 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 197/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 244 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 198/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 249 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 198/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 392 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 199/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 883 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 200 | Zádveřice | podíl na pozemku | 253 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 201 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 766 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 210 | Zádveřice | podíl na pozemku | 131 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 216 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 255 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 232 | Zádveřice | podíl na pozemku | 123 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 568/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 135 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 588 | Zádveřice | podíl na pozemku | 446 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 591/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 54 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 596/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 61 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 614 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 148 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 615 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 725 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 676 | Zádveřice | podíl na pozemku | 181 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 677 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 958 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 682 | Zádveřice | podíl na pozemku | 861 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 685/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 218 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 690 | Zádveřice | podíl na pozemku | 55 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 691 | Zádveřice | podíl na pozemku | 295 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 724/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 534 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 725 | Zádveřice | podíl na pozemku | 418 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 726/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 50 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 727 | Zádveřice | podíl na pozemku | 536 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 838/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 6 451 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 838/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 941 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 861 | Zádveřice | podíl na pozemku | 43 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 990/12 | Zádveřice | podíl na pozemku | 504 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 998/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 172 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1003 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 397 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1021/29 | Zádveřice | podíl na pozemku | 812 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1021/30 | Zádveřice | podíl na pozemku | 239 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1075/18 | Zádveřice | podíl na pozemku | 7 510 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1075/21 | Zádveřice | podíl na pozemku | 72 489 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1076/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 318 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1127/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 37 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1128/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 7 835 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1128/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 268 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1129/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 206 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1130/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 29 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1132/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 237 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1132/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 41 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1133 | Zádveřice | podíl na pozemku | 241 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1135/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 074 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1164/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 409 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1164/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 60 308 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1164/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 169 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1164/11 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 977 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1166/38 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 455 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1166/58 | Zádveřice | podíl na pozemku | 20 628 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1166/89 | Zádveřice | podíl na pozemku | 11 003 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1217/11 | Zádveřice | podíl na pozemku | 135 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1221/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 10 828 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1222/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 676 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1224/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 861 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1271/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 171 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1275/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 288 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1312 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 494 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1323 | Zádveřice | podíl na pozemku | 221 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1325/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 065 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1325/10 | Zádveřice | podíl na pozemku | 374 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1326/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 905 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1328/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 480 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1331/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 774 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1332 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 132 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 048 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 391 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 445 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 946 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/8 | Zádveřice | podíl na pozemku | 39 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 319 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1333/10 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 725 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 799 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/22 | Zádveřice | podíl na pozemku | 292 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/24 | Zádveřice | podíl na pozemku | 84 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/51 | Zádveřice | podíl na pozemku | 16 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/54 | Zádveřice | podíl na pozemku | 161 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/56 | Zádveřice | podíl na pozemku | 786 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/75 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 066 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1349/85 | Zádveřice | podíl na pozemku | 138 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1397/14 | Zádveřice | podíl na pozemku | 664 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1399/11 | Zádveřice | podíl na pozemku | 530 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1399/16 | Zádveřice | podíl na pozemku | 172 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1404/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 31 320 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1404/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 826 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1404/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 14 967 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1404/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 756 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1404/14 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 149 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1429/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 657 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 132 252 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 8 780 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/11 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 978 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/17 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 360 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/18 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 831 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/20 | Zádveřice | podíl na pozemku | 26 097 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/25 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 610 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/26 | Zádveřice | podíl na pozemku | 187 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/27 | Zádveřice | podíl na pozemku | 502 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/28 | Zádveřice | podíl na pozemku | 42 125 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/30 | Zádveřice | podíl na pozemku | 5 917 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1433/31 | Zádveřice | podíl na pozemku | 13 160 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1440/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 358 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1441/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 792 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1442/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 217 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1444 | Zádveřice | podíl na pozemku | 7 500 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1446/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 123 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1447/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 262 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1459 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 476 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1460 | Zádveřice | podíl na pozemku | 967 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1461 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 779 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1462 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 241 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1463/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 8 472 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1463/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 97 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1464/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 35 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1464/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 36 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1464/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 730 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1464/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 123 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1465/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 276 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1465/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 6 932 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1465/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 130 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1465/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 989 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1465/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 227 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1465/8 | Zádveřice | podíl na pozemku | 905 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1466/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 219 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1466/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 111 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1467/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 304 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1467/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 839 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1467/10 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 541 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1467/23 | Zádveřice | podíl na pozemku | 838 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1467/24 | Zádveřice | podíl na pozemku | 241 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1471/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 383 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1474/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 112 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1480/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 383 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1480/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 217 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1482/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 277 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1484/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 350 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1487/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 186 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1488/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 734 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1488/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 21 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1501/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 6 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1501/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 174 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1502/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 238 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1511 | Zádveřice | podíl na pozemku | 88 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1513 | Zádveřice | podíl na pozemku | 844 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1528 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 212 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1529 | Zádveřice | podíl na pozemku | 239 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1530 | Zádveřice | podíl na pozemku | 504 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1533 | Zádveřice | podíl na pozemku | 306 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1544/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 407 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1549/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 341 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1549/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 409 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1549/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 002 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1550/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 831 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1555/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 405 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1556/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 79 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1556/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 328 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1556/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 66 428 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1556/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 035 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1557 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 663 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1559/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 547 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1561 | Zádveřice | podíl na pozemku | 708 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1562/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 232 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1562/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 164 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1562/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 172 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1566/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 503 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1577/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 6 435 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1577/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 549 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1595 | Zádveřice | podíl na pozemku | 794 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1596/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 971 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1610/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 44 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1610/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 392 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1635 | Zádveřice | podíl na pozemku | 947 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1637/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 79 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1637/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 484 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1641 | Zádveřice | podíl na pozemku | 437 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1647 | Zádveřice | podíl na pozemku | 34 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1661/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 067 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1662 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 094 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1663 | Zádveřice | podíl na pozemku | 11 006 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1664 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 925 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1665 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 628 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1666 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 050 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1667 | Zádveřice | podíl na pozemku | 5 754 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1669/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 25 672 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1669/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 187 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1669/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 195 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1669/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 43 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1672 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 336 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1673 | Zádveřice | podíl na pozemku | 518 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1674 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 276 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1675 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 428 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1681/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 68 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1688/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 132 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1688/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 544 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1690/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 10 548 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1690/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 080 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1693/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 240 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1694/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 312 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1695 | Zádveřice | podíl na pozemku | 998 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1704/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 158 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1704/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 286 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1704/5 | Zádveřice | podíl na pozemku | 452 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1707/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 581 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1707/12 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 364 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1707/17 | Zádveřice | podíl na pozemku | 28 821 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1707/28 | Zádveřice | podíl na pozemku | 7 632 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1707/29 | Zádveřice | podíl na pozemku | 424 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1726 | Zádveřice | podíl na pozemku | 113 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1738/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 96 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1739/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 15 509 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1766 | Zádveřice | podíl na pozemku | 442 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1782/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 6 081 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1782/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 258 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1782/11 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 251 736 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1807 | Zádveřice | podíl na pozemku | 228 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1809 | Zádveřice | podíl na pozemku | 912 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1821/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 55 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1822/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 77 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1823/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 246 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1823/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 756 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1823/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 132 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1828 | Zádveřice | podíl na pozemku | 353 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1831/8 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 475 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1842/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 230 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1848/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 727 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1850/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 035 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1851/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 155 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1852/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 347 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1854/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 225 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1855/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 288 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1866 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 143 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1867/11 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 162 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1867/12 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 423 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1867/13 | Zádveřice | podíl na pozemku | 947 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1867/14 | Zádveřice | podíl na pozemku | 368 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1867/15 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 331 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1868/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 276 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1868/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 198 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1868/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 67 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1868/6 | Zádveřice | podíl na pozemku | 238 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1868/7 | Zádveřice | podíl na pozemku | 152 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1868/8 | Zádveřice | podíl na pozemku | 120 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1870/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 438 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1870/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 7 764 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1871 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 202 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1874 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 496 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1875 | Zádveřice | podíl na pozemku | 712 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1877 | Zádveřice | podíl na pozemku | 983 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1878 | Zádveřice | podíl na pozemku | 207 233 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1881 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 521 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1883 | Zádveřice | podíl na pozemku | 12 704 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1884 | Zádveřice | podíl na pozemku | 4 891 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1885 | Zádveřice | podíl na pozemku | 2 997 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1886 | Zádveřice | podíl na pozemku | 64 441 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1890/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 226 168 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/30 | Zádveřice | podíl na pozemku | 919 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/32 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 453 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/33 | Zádveřice | podíl na pozemku | 65 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/34 | Zádveřice | podíl na pozemku | 224 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/35 | Zádveřice | podíl na pozemku | 113 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/36 | Zádveřice | podíl na pozemku | 455 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/37 | Zádveřice | podíl na pozemku | 52 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/38 | Zádveřice | podíl na pozemku | 150 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/39 | Zádveřice | podíl na pozemku | 129 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/40 | Zádveřice | podíl na pozemku | 97 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/41 | Zádveřice | podíl na pozemku | 284 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1891/42 | Zádveřice | podíl na pozemku | 109 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1896/2 | Zádveřice | podíl na pozemku | 239 251 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1902/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 395 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1904/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 29 590 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1906/9 | Zádveřice | podíl na pozemku | 238 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1910 | Zádveřice | podíl na pozemku | 550 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1912 | Zádveřice | podíl na pozemku | 208 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1913 | Zádveřice | podíl na pozemku | 17 165 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1914/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 734 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1914/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 975 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1915/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 117 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1915/4 | Zádveřice | podíl na pozemku | 1 338 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1920 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 069 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1923 | Zádveřice | podíl na pozemku | 6 423 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1924/1 | Zádveřice | podíl na pozemku | 7 464 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1926/3 | Zádveřice | podíl na pozemku | 70 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1933 | Zádveřice | podíl na pozemku | 378 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1934 | Zádveřice | podíl na pozemku | 3 633 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1940 | Zádveřice | podíl na pozemku | 218 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1941 | Zádveřice | podíl na pozemku | 651 m² | Nahlížení do KN |
| parcela 1945 | Zádveřice | podíl na pozemku | 419 m² | Nahlížení do KN |
